Lautocar de s¨¦rie Sparkling est notre nouveau produit con?u pour le tourisme et le transport des passagers sur une courte et moyenne distance. Sur la base des produits matures du march¨¦, il a ¨¦t¨¦ con?u dans un souci de confort maximal. Notre autobus urbain se caract¨¦rise par une meilleure polyvalence et un moindre co?t. Concernant la carrosserie du bus, le plancher plat facilite le nettoyage et le d¨¦placement des passagers. Le syst¨¨me dadmission dair a¨¦rien aide ¨¤ am¨¦liorer la qualit¨¦ de ladmission dair du moteur et le rend plus ¨¦conomique. Pour assurer confort et commodit¨¦ de conduite du conducteur, nous avons s¨¦par¨¦ le levier de vitesse du capot moteur et allong¨¦ le levier pour augmenter la force du bras. Lautocar Sparking sappuie sur CATIA, ALIAS et autres logiciels ding¨¦nierie, ainsi que sur la technique danalyse par ¨¦l¨¦ments finis et lanalyse des donn¨¦es CAO. Il dispose dune structure fiable et raisonnable, ce qui le rend tr¨¨s s¨¦curitaire. Par rapport ¨¤ dautres autocars similaires, son coefficient da¨¦rodynamisme est de 5% plus bas. Le moteur enfonc¨¦ est install¨¦ sous les si¨¨ges des derni¨¨res rang¨¦es pour une utilisation optimale de lespace int¨¦rieur du bus. La combinaison de ch?ssis raisonnablement dispos¨¦, du syst¨¨me intelligent de contr?le de la temp¨¦rature et du syst¨¨me danalyse par simulation Zhongtong, comp¨¦tent pour simuler les conditions de fonctionnement des v¨¦hicules dans diverses situations typiques de trafic, permet ¨¤ lautocar de s¨¦rie Sparkling d¨¦conomiser 5-10% de carburant. En plus de la suspension pneumatique avec six airbags et de lamortisseur t¨¦lescopique bidirectionnel, notre autocar int¨¨gre des conceptions m¨¦ticuleuses d¨¦taill¨¦es et des techniques d¨¦conomie d¨¦nergie, ¨¤ savoir la longue dur¨¦e de vie des luminaires LED pour tous les feux, mis ¨¤ part le faisceau ¨¦lev¨¦. La dur¨¦e de vie de la LED est de 8 ¨¤ 10 ans, avec une consommation d¨¦nergie de seulement 20% de celle des lampes fluorescentes ordinaires.

| Param¨¨tres de lautocar | Longueur totale (mm) | 8995 | Moteur | Mod¨¨le | YC6J230-20/ISDe230 30 |
| Largeur totale (mm) | 2420 | ||||
| Hauteur totale (mm) | 3290 | Fabricant | Yuchai/DCEC | ||
| Hauteur interne (mm) | 1940 | Position / Carburant | Diesel/diesel/diesel/ diesel | ||
| Empattement (mm) | 4300 | Type | Six cylindres en ligne, quatre temps, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | ||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 1920/2775 | Puissance maximale (kw) | 162/169 | ||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 12/9 | Couple maximal (N.m) | 800/900 | ||
| Hauteur de marche (mm) | 420 | Volume dencombrement (ml) | 6500/6700 | ||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 11600 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 105X125/107¡Á124 | ||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 35+1+1+3 | Norme d¨¦mission | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 110 | Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 3.5 | ||
| El¨¦ments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Bo?te de vitesses | S6-100 (premi¨¨re vitesse et marche arri¨¨re ¨¤ gauche) | ||||
| Embrayage | ¦Õ395, embrayage ¨¤ sec, plaque simple | ||||
| Essieu avant | Type disque 4.2T | ||||
| Essieu arri¨¨re | 8T | ||||
| Suspension | Suspension pneumatique (2/4 airbags) | Ressort ¨¤ lames multiples 7/11 | |||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale | ||||
| Freins | Frein ¨¤ air ¨¤ double circuit, frein ¨¤ tambour arri¨¨re ¨¤ disque avant, ABS KORMEE, bras de r¨¦glage automatique des ¨¦carts | ||||
| R¨¦servoir dessence | 200L | 300L | |||
| Pneus | 9R22.5 (double coin) | 10R22.5 | |||
| Accumulateur / Alternateur | 165A.h/150A+120A (YC6J230-20) 140A+120A (ISDe230 30) | 150A pour lalternateur si ¨¦quip¨¦ dun ralentisseur | |||
| Autres | S¨¦parateur huile-eau, s¨¦cheur, embrayage servomoteur, frein pneumatique | ||||
| Si¨¨ges | Arrangement 2+2; si¨¨ge 35+1+1+3; si¨¨ge r¨¦glable ZTZY3170 avec fonction de d¨¦placement lat¨¦ral, si¨¨ge du guide ZTZY2020; syst¨¨me dalarme de ceinture de s¨¦curit¨¦ pour tous les si¨¨ges; 3 chaises pliantes au couloir arri¨¨re de la porte du milieu; airbag pour le si¨¨ge du conducteur ZTZY1052 | Arrangement 2+2; si¨¨ges 25+1+1; si¨¨ge r¨¦glable ZTZY3170; ceinture de s¨¦curit¨¦ pour chaque si¨¨ge; si¨¨ge du conducteur avec amortisseur ZTZY1050; si¨¨ge ultra-mince pour le guide avec fonction de d¨¦placement lat¨¦ral; p¨¦dale | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com