




Lautobus urbain ¨¦lectrique LCK6122EVG mesure 12 m¨¨tres de long et offre une capacit¨¦ ¨¤ pleine charge. Il est adapt¨¦ aux syst¨¨mes de transports publics urbains ¨¤ grande et moyenne ¨¦chelle. Le bus ¨¦lectrique ¨¤ batterie pr¨¦sente une apparence propre et un design int¨¦rieur agr¨¦able. De plus, en appliquant des techniques de fabrication sophistiqu¨¦es et des composants de haute qualit¨¦, ce produit poss¨¨de ¨¦galement dexcellentes propri¨¦t¨¦s dynamiques, une grande fiabilit¨¦, une s¨¦curit¨¦ ¨¦lev¨¦e, une faible consommation d¨¦nergie et une performance stable. Les pi¨¨ces et les configurations fiables de lautocar ¨¤ ¨¦conomie d¨¦nergie comprennent un ch?ssis professionnel, une batterie au lithium-ion, une bo?te de vitesses ¨¤ variation continue, un moteur arri¨¨re, un syst¨¨me de traction arri¨¨re, un syst¨¨me de climatisation, un syst¨¨me de direction ¨¦lectrique, un syst¨¨me de compression dair, un contr?leur et des composants de commande ¨¦lectrique.
| Param¨¨tres du bus | Longueur totale (mm) | 11990 | Syst¨¨me de train dalimentation ¨¦lectrique | Mod¨¨le de la batterie | Phosphate de lithium-fer |
| Largeur totale (mm) | 2540 | Capacit¨¦ totale | 230.4 | ||
| Hauteur totale (mm) | 3280,3150 | M¨¦thode de refroidissement | Refroidissement par air | ||
| Empattement (mm) | 6100 | Syst¨¨me dentra?nement | WTEM80-40-2 | ||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2640/3250 | ||||
| Hauteur interne (mm) | 2450 | M¨¦thode dentra?nement | Moteur ¨¤ quatre vitesses AMT | ||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 7.0/7.0 | Tension du contr?leur (V) | 540 (CC) | ||
| Hauteur de marche (mm) | ¡Ü360 | Puissance nominale / maximale (Kw) | 80/160 | ||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 18000 | Couple nominal / maximal (N.m) | 477/1000 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 69 | M¨¦thode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 70/10-42 | ||||
| El¨¦ments | Configurations | Options | |||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Fabricant | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Essieu avant | Dena 7 T; frein ¨¤ disque | ||||
| Essieu arri¨¨re | Dena 13T, frein ¨¤ tambour | ||||
| Suspension | Suspension pneumatique 2/4 | ||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale | ||||
| Freins | Pompe ¨¤ air ¨¦lectrique; frein ¨¤ air ¨¤ double circuit; frein ¨¤ tambour arri¨¨re et disque avant; s¨¦cheur pneumatique; ABS; bras ¨¤ r¨¦glage automatique arri¨¨re | ||||
| Pneus | 275/70R22.5¡Á6 | ||||
| Batteries | Batterie de stockage, 120A.h¡Á2 | ||||
| Autres | Ventilateurs pour refroidissement du moteur | ||||
| Si¨¨ges | Si¨¨ges de lautocar 8061 Zhongtong£¬si¨¨ge du conducteur r¨¦glable 1021 Zhongtong | ||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com