Lautocar 6129H Navigator est sp¨¦cialement con?u pour le transport touristique et le transport de passagers. Le ch?ssis zhongtong contribue ¨¤ la haute fiabilit¨¦ et s¨¦curit¨¦ du bus. La carrosserie de lautobus de taille moyenne adopte la technique danalyse par ¨¦l¨¦ments finis et lanalyse en CAO. Le tableau de bord combin¨¦ est facile ¨¤ entretenir et ¨¤ r¨¦parer. Le mod¨¨le original de lautobus 6129H a ¨¦t¨¦ mis sur le march¨¦ pour 3 ans.

| Param¨¨tres de lautocar | Longueur totale (mm) | 11990 | Moteur | Mod¨¨le | WD615.44/L360 20/ OM 457LA |
| Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Weichai/DCEC/Cummins/Benz | ||
| Hauteur totale (mm) | 3830 | Position / Carburant | Arri¨¨re/Diesel | ||
| Hauteur interne (mm) | 2030 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | ||
| Empattement (mm) | 6000 | Puissance maximale (kw) | 235/254/260 | ||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2600/3390 | Couple maximal (N.m) | 1250/1480/1750 | ||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 9/9 | Volume dencombrement (ml) | 9726/8900/11970 | ||
| Hauteur de marche (mm) | 380 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 126¡Á130/114X144.5/128*155 | ||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 18000 | Norme d¨¦mission | |||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 51+1+5 | Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 9 (par type) | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||||
| El¨¦ments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Bo?te de vitesses | Qijiang S6-160/ rapide 6DS180T, Transmission ¨¤ 6 vitesses (OM 457LA) | Benz GO210-6E (¨¦quip¨¦ de moteur Benz avec retardateur hydrodynamique) | |||
| Embrayage | Embrayage ¨¤ sec import¨¦ ¦Õ430, plaque simple | ||||
| Essieu avant | Dongfeng Dana, 6.5T | Frein ¨¤ disque Benz F7.5 | |||
| Essieu arri¨¨re | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de pr¨¦cision, palier import¨¦) | Benz R440, Essieu arri¨¨re 13T, frein ¨¤ disque | |||
| Suspension | Suspension pneumatique avec 6 airbags | ||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale ¨¤ recirculation de billes | ZF8098 | |||
| Freins | Frein ¨¤ tambour arri¨¨re ¨¤ disque avant, ABS (KORMEE), bras de r¨¦glage automatique CAMA | ABS WABCO, Frein ¨¤ disque ¨¤ essieu arri¨¨re | |||
| R¨¦servoir dessence | 300L+300L | 235L+235L | |||
| Pneus | 295/80R22.5 (double coin) | Pneus Michelin, jantes en alliage daluminium | |||
| Accumulateur / Alternateur | 195Ah/150AX2 (Prestolite) | ||||
| Si¨¨ges | 51+1+1+5; si¨¨ges ZTZY3210 Zhongtong (avec d¨¦placement lat¨¦ral); si¨¨ge du conducteur ZTZY1052; ceinture de s¨¦curit¨¦ pour chaque si¨¨ge; syst¨¨me dalarme de ceinture de s¨¦curit¨¦ pour tous les si¨¨ges | Si¨¨ges passagers avec d¨¦placement lat¨¦ral; P¨¦dale r¨¦glable; si¨¨ge du guide touristique ZTZY20700 | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com