




Lautocar ¨¦lectrique LCK6125EV est adapt¨¦ aux syst¨¨mes de transports publics urbains ¨¤ grande et moyenne ¨¦chelle, gr?ce ¨¤ son aspect propre, son int¨¦rieur magnifique et ses techniques matures. Sa batterie est ultra-puissante en raison de 350 Kw¡¤h, ce qui permet ¨¤ ce car de pouvoir parcourir plus de 150 kilom¨¨tres avec climatisation en marche et 250 kilom¨¨tres sans climatisation. Ce bus ¨¦lectrique a re?u dinnombrables ¨¦loges de la part des clients pour ses excellentes propri¨¦t¨¦s dynamiques, sa haute fiabilit¨¦, sa haute s¨¦curit¨¦, sa faible consommation d¨¦nergie et ses performances stables.
| Param¨¨tres g¨¦n¨¦raux | |
| L*l*H (mm) | 11990*2500*3600 |
| Hauteur interne (mm) | 2040 |
| Largeur interne (mm) | 2400 |
| Empattement (mm) | 6000 |
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2585/3405 |
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 8.5/8.5 |
| Garde au sol (mm) | 380 |
| Poids brut (kg) | 18600 |
| Capacit¨¦ (si¨¨ges) | 40+1 |
| Rayon de braquage (mm) | 12200 |
| Vitesse maximale (km/h) | 90 |
| Syst¨¨me de train dalimentation ¨¦lectrique | |
| Mod¨¨le de la batterie | Batterie au lithium |
| Tension / Capacit¨¦ de lunit¨¦ | 3.2V/20Ah |
| Total KWH | 350 |
| Mod¨¨le de moteur | Moteur asynchrone triphas¨¦ ¨¤ courant alternatif |
| Type de train ¨¤ commande ¨¦lectrique | Direction |
| Tension du contr?leur (V) | 547.2 (CC) |
| Puissance nominale / maximale (Kw) | 142/230 |
| Couple nominal / maximal (N.m) | 800/2400 |
| Distance de course (km) | Au moins 250 km (sur pneumatique, vitesse moyenne 70km/h) |
| Type de charge | Mod¨¨le de chargement lent (3-4 heures, avec chargeur de 120 kw) |
| Type de connecteur / douille | IEC62196 TYPE-2 |
| Ch?ssis | |
| Essieu avant | Dena 7 T; frein ¨¤ disque |
| Essieu arri¨¨re | Dena 13T, frein ¨¤ tambour |
| Suspension | Suspension pneumatique 2/4£» |
| Freins | Pompe ¨¤ air ¨¦lectrique; frein ¨¤ air ¨¤ double circuit; frein ¨¤ tambour arri¨¨re et disque avant; s¨¦cheur pneumatique; ABS; bras ¨¤ r¨¦glage automatique arri¨¨re |
| Pneu | Michelin 295/70R22.5 ¡Á6 |
| Batterie | 120Ah¡Á2 |
| Radiateur ¨¤ moteur | Ventilateur ¨¦lectrique |
| R¨¦troviseur | R¨¦troviseur ¨¦lectrique; Miroir int¨¦rieur |
| Climatisation | ZHONGTONG 26000Kcal/h |
| Si¨¨ges | 45+1, mod¨¨le ZTZY3072, si¨¨ge de conducteur r¨¦glable ZTZY1021 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com