Lautocar 6129H dispose de 6 places de plus que les autres mod¨¨les, aboutissant ¨¤ une rentabilit¨¦ denviron 16% plus ¨¦lev¨¦e. La combinaison de grand espace de conduite, de si¨¨ges de classe Affaires, de grandes fen¨ºtres et dexcellente performance sonore permet une conduite confortable. La structure de palier est constitu¨¦e dacier de haute r¨¦sistance et de technologie de pressage. Le cadre pr¨¦sente une solidit¨¦ ¨¦lev¨¦e, une haute fiabilit¨¦, une solidit¨¦ sup¨¦rieure, une bonne r¨¦sistance aux vibrations et une forte r¨¦sistance ¨¤ la torsion. Le v¨¦hicule tout entier est con?u pour ¨ºtre l¨¦ger gr?ce ¨¤ une simulation des performances dynamiques. Le syst¨¨me de gestion thermique et de conversion de fr¨¦quence nous a permis de maintenir la consommation d¨¦nergie de notre bus interurbain ¨¤ un niveau bas.
| Param¨¨tres de lautocar | Longueur totale (mm) | 11990 | Moteur | Mod¨¨le | WD615.44/L360 20/ OM 457LA | ||
| Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Weichai/ DCEC/Cummins/Benz | ||||
| Hauteur totale (mm) | 3830 | Position / Carburant | Arri¨¨re, diesel | ||||
| Hauteur interne (mm) | 2030 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, turbocompresseur, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | ||||
| Empattement (mm) | 6000 | Puissance maximale (kw) | 235/254/260 | ||||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2600/3390 | Couple maximal (N.m) | 1250/1480/1750 | ||||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 9/9 | Volume dencombrement (ml) | 9726/8900/11970 | ||||
| Hauteur de marche (mm) | 380 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 126¡Á130/114X144.5/128*155 | ||||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 18000 | Norme d¨¦mission | |||||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 51+1+5 | Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 9 (par type) | ||||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||||||
| El¨¦ments | Standard | Optionnel | |||||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||||
| Bo?te de vitesses | Qijiang S6-160/Rapide 6DS180T£¬ Transmission 6 vitesses (OM 457LA) | Benz GO210-6E (equipped with Benz engine and hydrodynamic retarder) | |||||
| Embrayage | Embrayage ¨¤ sec import¨¦, plaque simple import¨¦ ¦Õ430 | ||||||
| Essieu avant | Dongfeng Dano, 6.5T | Frein ¨¤ disque Benz F7.5 | |||||
| Essieu arri¨¨re | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de pr¨¦cision, palier import¨¦) | Benz R440, essieu arri¨¨re 13T, frein ¨¤ disque | |||||
| Suspension | Suspension pneumatique avec 6 airbags | ||||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale ¨¤ recirculation de billes | ZF8098 | |||||
| Freins | Tambour arri¨¨re ¨¤ disque avant, ABS (KORMEE), bras ¨¤ r¨¦glage automatique de l¨¦cartement, retardateur ¨¤ courant de Foucault CAMA | ABS WABCO, frein ¨¤ disque pour essieu arri¨¨re | |||||
| R¨¦servoir dessence | 300L+300L | 235L+235L | |||||
| Pneus | 295/80R22.5 (double coin) | Pneu Michelin, roue en alliage daluminium | |||||
| Accumulateur / Alternateur | 195Ah/150AX2 Prestolite | ||||||
| Si¨¨ges | 51+1+1+5; si¨¨ge ZTZY3210 Zhongtong (avec fonction de d¨¦placement lat¨¦ral); si¨¨ge du conducteur ZTZY1052; ceinture de s¨¦curit¨¦ pour chaque si¨¨ge; Syst¨¨me dalarme pour les ceintures de s¨¦curit¨¦ de tous les si¨¨ges | Si¨¨ge passager avec fonction de d¨¦placement lat¨¦ral; p¨¦dale r¨¦glable; si¨¨ge du guide touristique ZTZY20700 | |||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com