Equip¨¦ dun moteur Cummins ¨¤ lavant, ce bus navette est sp¨¦cialement con?u pour le march¨¦ africain. Il dispose dun excellent syst¨¨me de refroidissement, dune forte puissance et dune faible consommation de carburant. Le ralentisseur ¨¦lectrique permet dam¨¦liorer la capacit¨¦ de freinage, raccourcir la distance de freinage et rendre le v¨¦hicule beaucoup plus s¨¦curitaire. La partie avant de lautocar de tourisme est compos¨¦e dune plaque m¨¦tallique dans le but dam¨¦liorer la s¨¦curit¨¦ pendant le d¨¦placement. Notre produit poss¨¨de une excellente capacit¨¦ ¨¤ franchir les pentes, avec un angle dapproche de 13 ¡ã.

| Overall specification | Longueur totale (mm) | 11450 | Moteur | Mod¨¨le | L325 20 | ||
| Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Cummins (Chine) | ||||
| Hauteur totale (mm) | 3850 | Position | Avant | ||||
| Hauteur interne (mm) | 1940 | Type | 6 cylindres en ligne, turbocompress¨¦, refroidissement interm¨¦diaire | ||||
| Empattement (mm) | 5800 | Puissance maximale (kw) | 239 | ||||
| Porte-¨¤-faux avant / arri¨¨re (mm) | 2340/3310 | Couple maximal (N.m) | 1350 | ||||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 9/13 | Volume dencombrement (l) | 8.9 | ||||
| Hauteur de marche (mm) | 480 | Al¨¦sage / course mm | 114X144.5 | ||||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 18000 | Carburant | |||||
| Capacit¨¦ des si¨¨ges (personne) | 60+1/ 51+1 | Position de la direction | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 120 | ||||||
| Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 8 | ||||||
| El¨¦ments | Standard | Optionnel | |||||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Fabricant | Fabriqu¨¦ par Zhongtong | |||||
| Bo?te de vitesses | S6-160, Technologie ZF, six vitesses | ||||||
| Embrayage | Ressort h¨¦lico?dal, ?430 | ||||||
| Essieu avant | Essieu avant 7.5t | ||||||
| Essieu arri¨¨re | Troisi¨¨me essieu 13t | ||||||
| Suspension | Suspension ¨¤ ressorts ¨¤ lames multiples | ||||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale | ||||||
| Freins | Frein ¨¤ air ¨¤ double circuit, frein ¨¤ tambour | ||||||
| R¨¦servoir dessence | 400L+400L | ||||||
| Pneus | 315/80R22.5 double coin | ||||||
| Batterie / dynamo | 2¡Á12V/195Ah / 28V /150A+140A | ||||||
| Autres | Frein ¨¤ r¨¦glage automatique, ralentisseur ¨¦lectrique, ABS | ||||||
| Si¨¨ges | Si¨¨ges en tissu type fixation ztzy3072, 3+2 arrangement 60+1, ou 2+2 arrangement 51+1, si¨¨ge du conducteur ztzy1050 | ||||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com