



LCK6720DQ
El autob¨²s de lujo de categor¨ªa business est¨¢ dise?ado por Zhongtong en conjunto con empresas de dise?o ampliamente conocidas en Europa. ?ste tiene un aspecto vigoroso. Su piel est¨¢ totalmente estampada de manera altamente precisia, lo que ha favorecido mucho a su belleza. El autob¨²s estpa equipado con un motor de una marca muy conocida, lo que le otorga una gran potencia para poder recorrer largas distancias. Es ideal para la recepci¨®n de empresas, el turismo y el transporte para grupos.
| Par¨¢metro del autob¨²s | largo total (mm) | 7200 | Motor | modelo | ISF3.8S4154 | |
| ancho total (mm) | 2140 | fabricante | Foton/ Cummins | |||
| altura total (mm) | 2730/2880 | posici¨®n/combustible | frontal/disel | |||
| altura interna (mm) | 1970 | tipo | 4 cilindros rectos, interenfriador de agua, de cuatro tiempos, intercooler | |||
| base de la llanta (mm) | 4100 | potencia m¨¢xima (kw) | 115/2600 | |||
| suspensi¨®n delantera/trasera (mm) | 1180/1920 | torque m¨¢ximo (N.m) | 500/1200-1900 | |||
| ¨¢ngulo de acercamiento/partida (¡ã) | 20/15 | desplazamiento (ml) | 3.76 | |||
| altura de un paso (mm) | 370 | di¨¢metro del cilindro x tiempo (mm) | 107¡Á124 | |||
| masa m¨¢xima total configurada de f¨¢brica (kg) | 7700 | est¨¢ndar de emisi¨®n | Norma IV europea | |||
| capacidad asignada (personas) | 10-23 (standard 16+1) | capacidad de la bodega de carga (m3) | 0.55 | |||
| velocidad m¨¢xima (km/h) | 130 (l¨ªmite de velocidad de 100) | |||||
| ?tem | Configuraci¨®n est¨¢ndar | Configuraci¨®n opcional | ||||
| Chasis | caja de cambio | ZF6S500 | ||||
| Par¨¢metros | embrague | ¦Õ362, embrague seco de una placa e importado | ||||
| eje frontal | eje frontal independiente de Jinben, 6.5T | |||||
| eje trasero | Fangzheng 5.5T, palanca de cambio improtada, ruedas libres de mantenimiento SKF | |||||
| suspensi¨®n | suspensi¨®n de aire con 2 airbags (2 delanteros/2 traseros) | |||||
| direcci¨®n | Engranaje de direcci¨®n asistida integral de bola de recirculaci¨®n | |||||
| freno | freno de doble circuito; disco de freno frontal/trasero; sistema de frenos controlado electr¨®nicamente EBS; sistema electr¨®nico de control de estabilidad | |||||
| tanque de combustible | 100L | |||||
| llanta | Neum¨¢ticos Michelin 215/75R17.5 (7); llantas de aluminio | |||||
| acumulador/alternador | 120Ah /160A | |||||
| asiento | plano 2+1; asiento 16+1; asiento de lujo de categor¨ªa business; cintur¨®n de seguridad para cada asiento de 2 puntos | asiento business 19+1, asiento VIP | ||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Direcci¨®n: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electr¨®nico: overseamarketing@zhongtong.com