Lautocar 6129H Navigator est sp¨¦cialement con?u pour le transport touristique et le transport de passagers. Le ch?ssis zhongtong contribue ¨¤ la haute fiabilit¨¦ et s¨¦curit¨¦ du bus. La carrosserie de lautobus standard adopte la technique danalyse par ¨¦l¨¦ments finis et lanalyse en CAO. Le tableau de bord combin¨¦ est facile ¨¤ entretenir et ¨¤ r¨¦parer. Le mod¨¨le original de lautocar de tourisme 6129H a ¨¦t¨¦ mis sur le march¨¦ pour 3 ans.

| Param¨¨tres de lautocars | Longueur totale (mm) | 12590 | Moteur | Mod¨¨le | ISME420 30/OM 457LA |
| Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Cummins/Benz | ||
| Hauteur totale (mm) | 3830 | Position / Carburant | Arri¨¨re/Diesel | ||
| Hauteur interne (mm) | 2030 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | ||
| Empattement (mm) | 6200 | Puissance maximale (kw) | 306/260 | ||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 3000/3390 | Couple maximal (N.m) | 1800/1750 | ||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 9/9 | Volume dencombrement (ml) | 10800/11970 | ||
| Hauteur de marche (mm) | 380 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 125X147/128*155 | ||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 18000 | Norme d¨¦mission | |||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 42+1+1 | Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||||
| El¨¦ments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Bo?te de vitesses | Rapide 6DS180T | Benz GO210-6E (¨¦quip¨¦ de moteur Benz avec retardateur hydrodynamique) | |||
| Embrayage | Embrayage ¨¤ sec import¨¦ ¦Õ430, plaque simple | ||||
| Essieu avant | Dongfeng Dana 6.5T | Frein ¨¤ disque Benz F7.5 | |||
| Essieu arri¨¨re | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de pr¨¦cision, palier import¨¦) | Benz R440, Essieu arri¨¨re 13T, frein ¨¤ disque | |||
| Suspension | Suspension pneumatique avec 6 airbags | ||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale ¨¤ recirculation de billes | ZF8098 | |||
| Freins | Tambours avant et arri¨¨re, ABS/ASR WABCO, ralentisseur Telma, bras de r¨¦glage automatique | Frein ¨¤ disque avant, ralentisseur ¨¤ courant de Foucault CAMA | |||
| R¨¦servoir dessence | 235L+235L | 300L+300L | |||
| Pneus | 315/80R22.5 Jante en alliage daluminium (FCT) | Pneu Michelin, roue en acier | |||
| Accumulateur / Alternateur | 2¡Á12V/200Ah / 28V/150A+140A | ||||
| Si¨¨ges | Si¨¨ge du conducteur ZTZY1052; si¨¨ges passagers mis ¨¤ jour ZTZY3280 avec accoudoir au milieu; ceinture de s¨¦curit¨¦ ¨¤ 3 points de fixation (avec marque E-MARK) | Si¨¨ge a¨¦ronautique de luxe ZTZY3210 Zhongtong (accoudoirs et dossiers r¨¦glables); si¨¨ge conducteur ZTZY1050; ceinture de s¨¦curit¨¦ pour chaque si¨¨ge. | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com