| §´§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §á§Ñ§â§Ñ§Þ§Ö§ä§â§í | §¥§Ý§Ú§ß§Ñ (§Þ§Þ) | 18450 |
| §º§Ú§â§Ú§ß§Ñ?(§Þ§Þ) | 2550 | |
| §£§í§ã§à§ä§Ñ?(§Þ§Þ) | 3570 | |
| §¿§Ý§Ö§Ü§ä§â§à§Õ§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î | JJE | |
| §¡§Ü§Ü§å§Þ§å§Ý§ñ§ä§à§â?(§Ü§£§ä§é) | 525.1~589 | |
| §¥§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î §á§â§à§Ò§Ö§Ô§Ñ?(§Ü§Þ) | 250~350 | |
| §±§Ñ§ã§ã§Ñ§Ø§Ú§â§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ§à§ã§ä§î (§é§Ö§Ý.) | 169/39+2+1 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
§¡§Õ§â§Ö§ã: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
§¶§Ñ§Ü§ã: +86-635-8322340
§¿§Ý. §á§à§é§ä§Ñ: overseamarketing@zhongtong.com
