| §´§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §á§Ñ§â§Ñ§Þ§Ö§ä§â§í | §¥§Ý§Ú§ß§Ñ?(§Þ§Þ) | 8740/8745/10500/11990/12000/12200 |
| §º§Ú§â§Ú§ß§Ñ?(§Þ§Þ) | 2500 (§å§Ù§Ü§Ñ§ñ §Ó§Ö§â§ã§Ú§ñ) /?2550 (§à§ã§ß§à§Ó§ß§Ñ§ñ §Ó§Ö§â§ã§Ú§ñ) | |
| §£§í§ã§à§ä§Ñ?(§Þ§Þ) | 3195/3265 | |
| §¿§Ý§Ö§Ü§ä§â§à§Õ§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î | JJE/Dana | |
| §¡§Ü§Ü§å§Þ§å§Ý§ñ§ä§à§â?(§Ü§£§ä§é) | 210.56/255.48/350.07/315.07/422.9 | |
| §¥§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î §á§â§à§Ò§Ö§Ô§Ñ?(§Ü§Þ) | 200~300 | |
| §±§Ñ§ã§ã§Ñ§Ø§Ú§â§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ§à§ã§ä§î (§é§Ö§Ý.) | 24/25/29/33/34 |





Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
§¡§Õ§â§Ö§ã: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
§¶§Ñ§Ü§ã: +86-635-8322340
§¿§Ý. §á§à§é§ä§Ñ: overseamarketing@zhongtong.com
