| §´§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §á§Ñ§â§Ñ§Þ§Ö§ä§â§í | §¥§Ý§Ú§ß§Ñ?(§Þ§Þ) | 8990/11000 |
| §º§Ú§â§Ú§ß§Ñ(§Þ§Þ) | 2500/2550 | |
| §£§í§ã§à§ä§Ñ?(§Þ§Þ) | 3400 | |
| §¥§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î | §¥§Ñ§ß§Ñ | |
| §¡§Ü§Ü§å§Þ§å§Ý§ñ§ä§à§â?(§Ü§£§ä§é) | 281.9~389 | |
| §¥§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î §á§â§à§Ò§Ö§Ô§Ñ?(§Ü§Þ) | 260~400 | |
| §±§Ñ§ã§ã§Ñ§Ø§Ú§â§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ§à§ã§ä§î (§é§Ö§Ý.) | 33~45 |





Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
§¡§Õ§â§Ö§ã: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
§¶§Ñ§Ü§ã: +86-635-8322340
§¿§Ý. §á§à§é§ä§Ñ: overseamarketing@zhongtong.com
