| §´§Ö§ç§ß§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §á§Ñ§â§Ñ§Þ§Ö§ä§â§í | §¥§Ý§Ú§ß§Ñ (§Þ§Þ) | 12170/12670/13120 |
| §º§Ú§â§Ú§ß§Ñ?(§Þ§Þ) | 2550/2600 | |
| §£§í§ã§à§ä§Ñ?(§Þ§Þ) | 3700/3950 | |
| §¥§Ó§Ú§Ô§Ñ§ä§Ö§Ý§î | Cummins | |
| §´§à§á§Ý§Ú§Ó§ß§í§Û §Ò§Ñ§Ü (§Õ§Ú§Ù§Ö§Ý§î§ß§à§Ö §ä§à§á§Ý§Ú§Ó§à) | 400§*2/300§*2 | |
| §¥§Ñ§Ý§î§ß§à§ã§ä§î §á§â§à§Ò§Ö§Ô§Ñ?(§Ü§Þ) | 1800~3000 | |
| §±§Ñ§ã§ã§Ñ§Ø§Ú§â§à§Ó§Þ§Ö§ã§ä§Ú§Þ§à§ã§ä§î (§é§Ö§Ý.) | 57+1+1/61+1+1/70+1+1/75+1+1 |





Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
§¡§Õ§â§Ö§ã: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
§¶§Ñ§Ü§ã: +86-635-8322340
§¿§Ý. §á§à§é§ä§Ñ: overseamarketing@zhongtong.com
