El autob¨²s tur¨ªstico serie Sparkling es nuestro nuevo producto para transporte de pasajeros y turismo de corta y media distancia. Bas¨¢ndonos en algunos productos m¨¢s maduros en el mercado, dise?amos el autob¨²s para que sea m¨¢s placentero para las personas. Es mucho m¨¢s vers¨¢til y menos costoso. En cuanto a la carrocer¨ªa del autob¨²s, el piso plano simplifica la limpieza as¨ª como el caminar de los pasajeros, y el sistema de toma de aire superior ayuda a mejorar el flujo de aire al motor, lo que economiza costos. En lo que respecta a la conducci¨®n y a la comodidad de los choferes, hemos separado la palanca de cambios de la cubierta de motor, y la alargamos para incrementar su fuerza. El autob¨²s tur¨ªstico Sparking tiene una estructura razonada, confiable y segura, debido a la implementaci¨®n de softwares de ingenier¨ªa como CATIA y ALIAS as¨ª como a la t¨¦cnica CAE de an¨¢lisis de elementos finitos. En comparaci¨®n con autobuses tur¨ªsticos similares, su coeficiente de arrastre es 5% menor. El motor hundido est¨¢ instalado debajo de los asientos traseros para un uso completo del espacio interior del autob¨²s. El autob¨²s tur¨ªstico serie Sparking puede ahorrar de un 5 a un 10% de combustible debido a la combinaci¨®n de un chasis bien dise?ado, un sistema de control de temperatura inteligente y el sistema de an¨¢lisis de simulaciones de Zhongtong, que permite simular la operaci¨®n del autob¨²s en distintas situaciones t¨ªpicas en el tr¨¢fico. Adem¨¢s de la suspensi¨®n de aire con seis airbags y el absorbedor de choque telesc¨®pico bidireccional, el autob¨²s est¨¢ lleno de detalles de dise?o meticuloso y t¨¦cnicas de ahorro de energ¨ªa, como la implementaci¨®n de luces LED de larga vida en todo el autob¨²s salvo para las luces altas. La vida ¨²til del LED es de 8 a 10 a?os y consume un 20% menos de energ¨ªa que la luz fluorescente.

| Par¨¢metros del autobus | Largo total (mm) | 8995 | Motor | Modelo | YC6J230-20/ISDe230 30 |
| Ancho total (mm) | 2420 | ||||
| Altura total (mm) | 3290 | Fabricante | Yuchai/DCEC | ||
| Altura interna (mm) | 1940 | Posici¨®n/combustible | diesel/diesel/diesel/ diesel | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4300 | Tipo | Interenfriador de agua, motor de cuatro tiempos con seis cilindros alineados | ||
| Suspensi¨®n delantera/trasera (mm) | 1920/2775 | Potencia m¨¢xima (kw) | 162/169 | ||
| ?ngulo de acercamiento/partida (¡ã) | 12/9 | Torque m¨¢ximo (N.m) | 800/900 | ||
| Altura de un paso (mm) | 420 | Desplazamiento (ml) | 6500/6700 | ||
| Masa m¨¢xima total (kg) | 11600 | Di¨¢metro del cilindro x tiempo (mm) | 105X125/107¡Á124 | ||
| Capacidad asignada (personas) | 35+1+1+3 | Est¨¢ndar de emisi¨®n | |||
| Velocidad m¨¢xima (km/h) | 110 | Volumen de la bodega de carga (m3) | 3.5 | ||
| ?tem | Configuraci¨®n est¨¢ndar | Configuraci¨®n opcional | |||
| Par¨¢metros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Caja de cambio | S6-100 (primera y reversa configurada a la izquierda) | ||||
| Embrague | ¦Õ395, embrague seco de una placa | ||||
| Eje frontal | 4,2T, disco | ||||
| Eje trasero | 8T | ||||
| Suspensi¨®n | Suspensi¨®n de aire (2/4 airbag) | Resorte de hoja m¨²ltiple 7/11 | |||
| Direcci¨®n | Direcci¨®n asistida integral | ||||
| Frenos | Freno de aire de circuito doble, freno de tambor trasero y disco delantero, KORMEE ABS, brazo de ajuste de espacio autom¨¢tico | ||||
| Tanque de combustible | 200L | 300L | |||
| Llanta | 9R22.5 (cu?a doble) | 10R22.5 | |||
| Acumulador/alternador | 165A.h/150A+120A (YC6J230-20) 140A+120A (ISDe230 30) | 150A del alternador cuando no se equipa un retardador | |||
| Otros | Separador de agua y aceite, secador, potenciador de embrague, freno de aire, retardador | ||||
| Asientos | disposici¨®n 2+2; 35+1+1+3 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable con funci¨®n de movimiento lateral; sistema de alarma de cintur¨®n de seguridad para todos los asientos; 3 asientos plegables en el corredor trasero de la puerta del medio; airbag para el asiento del conductor ZTZY1052 | disposici¨®n 2+2; 25+1+1 asientos; asiento ZTZY3170 ajustable; cintur¨®n de seguridad para todos los asientos; absorbedor de golpe para el asiento del conductos ZTZY1050; asiento ultrafino con movimiento lateral para el gu¨ªa tur¨ªstico; pedal | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Direcci¨®n: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electr¨®nico: overseamarketing@zhongtong.com