



| Sp¨¦cifications g¨¦n¨¦rales | Longueur totale (mm) | 10400 | Moteur | Mod¨¨le | YC6J230-20 | |
| Largeur totale (mm) | 2480 | Fabricant | Yuchai de Chine | |||
| Hauteur totale (mm) | 3400 | Position du moteur | Avant | |||
| Hauteur interne (mm) | 1945 | Type de moteur | Six cylindres en ligne, refroidissement ¨¤ leau, refroidissement interm¨¦diaire | |||
| Empattement (mm) | 5000 | Puissance maximale (kw/rpm) | 170 | |||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2200/3200 | Couple maximal (N.m/rpm) | 810 | |||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 11/9 | Volume dencombrement (L) | 6.5 | |||
| Hauteur de marche (mm) | 420 | Al¨¦sage ¡Á course mm | 105X125 | |||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 13500 | Carburant | Diesel | |||
| Capacit¨¦ des si¨¨ges (personne) | 44+1 | Norme d¨¦mission | Euro II | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | Position du volant | LHD | |||
| Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 6.3 | |||||
| El¨¦ments | ?quipements standards | |||||
| Donn¨¦es du ch?ssis | Fabricant | Fabriqu¨¦ en Chine | ||||
| Mod¨¨le | S6-80 | |||||
| Bo?te de vitesses | Manuel 6 vitesses | |||||
| Essieu avant | Essieu avant, 5.5 tonnes | |||||
| Essieu arri¨¨re | Essieu arri¨¨re, 9 tonnes | |||||
| Suspension | Ressort ¨¤ lames 10/12 | |||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale | |||||
| Freins | Frein ¨¤ air ¨¤ double circuit, frein ¨¤ tambour | |||||
| R¨¦servoir dessence | 380 L | |||||
| Pneus | 11R22.5 Double coin | |||||
| Batterie / Dynamo | 6-QA-165/110A | |||||
| Autres | S¨¦cheur ¨¤ air, amplificateur dembrayage, ¨¦chappement de frein, ABS | |||||
| Sp¨¦cifications du bus | Construction de la structure | Semi-int¨¦grale | ||||
| D¨¦coration int¨¦rieure | Garniture int¨¦rieure douce, distributeurs dair et lampes de lecture dans le compartiment ¨¤ bagages | |||||
| Porte & Pompe de porte | Porte en aluminium avant, balan?oire ext¨¦rieur, pompe de porte domestique | |||||
| Fen¨ºtre / Pare-brise | Pare-brise avant en caoutchouc | |||||
| Vitre de fen¨ºtre arri¨¨re en verre de s¨¦curit¨¦ tremp¨¦ | ||||||
| Fen¨ºtre lat¨¦rale coulissante | ||||||
| Syst¨¨me de r¨¦trovision | Mouvement manuel | |||||
| Syst¨¨me A/C | 26000Kcal/h +Ventilateur | |||||
| Syst¨¨me de chauffage | D¨¦givreur de pare-brise avant | |||||
| Syst¨¨me vid¨¦o | 250G MP5+ une LCD 17 ¨¤ lavant | |||||
| Feux | Feux de freinage arri¨¨re, Feux avant et arri¨¨re de nouveau type | |||||
| Essuie-glace | Essuie-glace ¨¦lectrique | |||||
| Porte du compartiment ¨¤ bagage | Porte douverture ¨¤ panneau en acier tournant | |||||
| Si¨¨ge | Arrangement 2+2, ZTZY3192, type de r¨¦glage | |||||
| Peinture | Peinture de haute qualit¨¦ | |||||
| Autres | Cuir antid¨¦rapant, horloge ¨¦lectrique, pare-soleil, pare-brise, rideau lat¨¦ral, extincteur, couvercle de d¨¦coration en acier inoxydable, barre de taureau | |||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com