



| Sp¨¦cifications g¨¦n¨¦rales | Longueur totale (mm) | 18090 | Moteur | Mod¨¨le | D2066LOH12 | ||
| Largeur totale (mm) | 2540 | Fabricant | MAN | ||||
| Hauteur totale (mm) | 3260 | Position / Carburant | Avant/Diesel | ||||
| Hauteur interne (mm) | 2230 | Type | Six cylindres en ligne, refroidissement ¨¤ leau, refroidissement interm¨¦diaire | ||||
| Empattement (mm) | 5900+6000 | Puissance maximale (kw) | 350 | ||||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2760/3430 | Couple maximal (N.m) | 1750NM/1000-1400 | ||||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 7/7 | Volume dencombrement (ml) | 10.5 | ||||
| Hauteur de marche (mm) | < 360 | Al¨¦sage ¡Á course mm | 120*155 | ||||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 28000 | Norme d¨¦mission | Euro III | ||||
| Capacit¨¦ des si¨¨ges (personne) | 31+2 chaise pliante +1 /150 | Vitesse maximale (km/h) | 85 | ||||
| El¨¦ments | ?quipements standards | ||||||
| Donn¨¦es du ch?ssis | Bo?te de vitesses | Bo?te de vitesses automatique ZF6AP2000B, avec retardateur hydrodynamique int¨¦gr¨¦ | |||||
| Syst¨¨me darticulation | Syst¨¨me darticulation allemand Hubner HNGK 19.5 | ||||||
| Essieu avant | Essieu avant ¨¤ bas ¨¦tage 7 tonnes ZFRL85A | ||||||
| Essieu arri¨¨re | ZF AV 132/90 13 tonnes | ||||||
| Arbre interm¨¦diaire | ZF AVN132 11.5 tonnes | ||||||
| Suspension | Avant: 2, milieu: 4, arri¨¨re: 4, airbags, suspension pneumatique (ZF), vanne daltitude, amortisseur | ||||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale ZF8098 | ||||||
| Freins | Frein ¨¤ air ¨¤ double circuit, freins ¨¤ disque avant, interm¨¦diaire, arri¨¨re KNORR 22,5 "X45 | ||||||
| R¨¦servoir dessence | 300L | ||||||
| Pneus | Pneus 275/70R22.5 (Michelin) | Quantit¨¦: 10 pneus + 1 pneu de secours, enjoliveurs (sous le corps de bus) | |||||
| Batterie / Dynamo | 195A.H¡Á2 batteries sans entretien, 24V; 3 batteries BOSCH 120A | ||||||
| Autres | KNORR ABS/ASR, chacun des syst¨¨mes de levage ¨¤ gauche et ¨¤ droit est contr?l¨¦ par un commutateur; ECAS | ||||||
| Sp¨¦cifications du bus | Construction de la structure | Corps profil¨¦ en forme de balle, plancher bas, cadre en acier r¨¦sistant aux intemp¨¦ries, corps ¨¤ pleine charge | |||||
| D¨¦coration int¨¦rieure | Garniture int¨¦rieure luxueuse Monobloc, toit en lin | ||||||
| Porte & Pompe de porte | 6 portes battantes pneumatiques, porte en aluminium (3 doubles portes ¨¤ gauche, 2 doubles portes doubles ¨¤ droite, une seule porte ¨¤ lavant) | ||||||
| Fen¨ºtre / Pare-brise | Fen¨ºtre lat¨¦rale: fougueuse, 50% de transmittance lumineuse; fen¨ºtre coulissante avec 1/3 de la fen¨ºtre int¨¦gr¨¦e dans le corps du bus; Pare-brise avant en caoutchouc | ||||||
| Syst¨¨me de r¨¦trovision | R¨¦troviseurs ¨¦lectriques, syst¨¨mes de surveillance (6 moniteurs, ¨¦cran 7") | ||||||
| Syst¨¨me A/C | 56000Kcal/h, compresseur Bitzer, ventilateur SPAL, rideau dair install¨¦ au-dessus des 5 portes de passagers | ||||||
| Syst¨¨me de chauffage | Syst¨¨me de chauffage ¨¤ eau, d¨¦givreur pour pare-brise avant, radiateur pour zone de conduite, 5 radiateurs muraux pour zone passagers | ||||||
| Syst¨¨me vid¨¦o | Radio FM + Lecteur CD +10 haut-parleurs | ||||||
| Syst¨¨me ¨¦lectrique | Bus CAN, instrument CAN, connecteur AMP | ||||||
| Feux | Phares avant et arri¨¨re monoblocs, feux de plafond ¨¤ LED traversant lensemble du bus | ||||||
| Essuie-glace | Essuie-glace de pare-brise (balais dessuie-glace se d¨¦pla?ant dans le sens oppos¨¦), avec lave-glace | ||||||
| Si¨¨ge | Si¨¨ge passager: ZTZY8090, cuir rouge et noir, rempla?able | ||||||
| Si¨¨ge du conducteur: si¨¨ge r¨¦glable avec airbag | |||||||
| Espace pour fauteuil roulant | 2 chaises pliantes, plaque de guidage ¨¦lectrique pour handicap¨¦s | ||||||
| Peinture | Peinture m¨¦tallis¨¦e | ||||||
| Autres | Appareil dextinction automatique pour le compartiment moteur, 2 s¨¦ries dextincteurs 5kg, 3 panneaux daffichage ¨¦lectroniques (1 ¨¤ lavant, 1 ¨¤ larri¨¨re, 1 ¨¤ gauche), espace de conduite ind¨¦pendant, 3 lucarnes (avec ventilateurs), lecteur denregistreur, 2 ¨¦crans ¨¦lectroniques dans le bus | ||||||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com