Equip¨¦ dun moteur Cummins ¨¤ lavant, cet autobus de ville est sp¨¦cialement con?u pour le march¨¦ africain. Il dispose dun excellent syst¨¨me de refroidissement, dune forte puissance et dune faible consommation de carburant. Le ralentisseur ¨¦lectrique permet dam¨¦liorer la capacit¨¦ de freinage, raccourcir la distance de freinage et rendre le v¨¦hicule beaucoup plus s¨¦curitaire. La partie avant du bus public est compos¨¦e dune plaque m¨¦tallique pour am¨¦liorer la s¨¦curit¨¦ pendant le d¨¦placement. Notre produit poss¨¨de une excellente capacit¨¦ ¨¤ franchir les pentes, avec un angle dapproche de 13 ¡ã.

| Param¨¨tres de lautocar | Longueur totale (mm) | 13700 | Moteur | Mod¨¨le | ISME420 30/L375 20/ OM 457LA | |
| Largeur totale (mm) | 2540 | Fabricant | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
| Hauteur totale (mm) | 3885/3780 (pas dair conditionn¨¦) | Position / Carburant | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
| Hauteur interne (mm) | 2020 | Type | Six cylindres directs, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | |||
| Empattement (mm) | 6200/1600 | Puissance maximale (kw) | 306/276/260 | |||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2585/3415 | Couple maximal (N.m) | 2010/1480/1750 | |||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 10.3/9.7 | Volume dencombrement (ml) | 10800/8900/11970 | |||
| Hauteur de marche (mm) | 480 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 125¡Á147/114X144.5/128*155 | |||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 22000 | Norme d¨¦mission | ||||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 59+1+1+1 | Vitesse maximale (km/h) | 120 | |||
| Volume du compartiment ¨¤ bagages (m3) | 9 (par type) | |||||
| El¨¦ments | Configuration standard | Configuration optionnelle | ||||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | LCK6133RA/Zhongtong | ||||
| Bo?te de vitesses | Transmission de 6 vitesses rapides 6DS180T | Benz GO210-6E (¨¦quip¨¦ de moteur Benz avec retardateur hydrodynamique) | ||||
| Embrayage | Embrayage ¨¤ sec import¨¦, plaque simple, ressort ¨¤ diaphragme SACHS ¦Õ430 | |||||
| Essieu avant | Dongfeng Dana, 6.5T | Frein ¨¤ disque Benz F7.5 | ||||
| Essieu arri¨¨re | Dongfeng Dana, 13T (rectification dengrenages de pr¨¦cision) | |||||
| Troisi¨¨me essieu | Dongfeng Dana, 7.5T | Benz R440, essieu arri¨¨re 13T, frein ¨¤ disque | ||||
| Suspension | Suspension pneumatique avec 8 airbags, amortisseur import¨¦ | |||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale | ZF8098 | ||||
| Freins | Frein ¨¤ disque, WABCO ABS/ASR, ralentisseur | |||||
| R¨¦servoir dessence | 600L | 300L¡Á2 | ||||
| Pneus | 12R22.5 (Double coin) +1 pneu de rechange | Pneu en aluminium 315/80R22.5, Double coin/ Michelin | ||||
| Accumulateur / Alternateur | 2¡Á12V/200Ah / 28V/140A+140A Prestolite | Moteur 150A de Benz | ||||
| Si¨¨ges | Si¨¨ge de luxe ZTZY3210; d¨¦placement lat¨¦ral; p¨¦dale r¨¦glable; si¨¨ge du conducteur ZTZY1050; si¨¨ge du guide touristique ZTZY2020 | P¨¦dale r¨¦glable; si¨¨ge commercial ZTZY3300 | ||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com