Lautobus urbain de s¨¦rie 6950HG est un produit nouvellement d¨¦velopp¨¦ par Zhongtong sur la base du trafic interurbain. Il pr¨¦sente une conception optimale en termes dapparence et de structure afin de permettre aux passagers de pouvoir entrer et sortir du bus facilement.
1. Lapparence de cet autocar express est semblable ¨¤ celle du bus de transport public, avec des panneaux routiers situ¨¦s dans les parties avant, arri¨¨re et ¨¤ droite. Notre bus est ¨¦quip¨¦ daccoudoirs avec un arrangement de si¨¨ges 2 + 2. Il dispose aussi dun compartiment ¨¤ bagages. Les passagers peuvent rester debout dans lall¨¦e.
2. La carrosserie avant est divis¨¦e en 4 structures dans le but de faciliter linspection des ¨¦l¨¦ments ¨¦lectriques int¨¦rieurs.
3. Nous avons adopt¨¦ la transmission ¨¤ six vitesses en fonction des caract¨¦ristiques du trafic interurbain. Notre bus est ¨¦quip¨¦ dun compteur de consommation instantan¨¦ afin de surveiller la consommation du carburant pour un d¨¦placement plus ¨¦conomique.
4. La porte lat¨¦rale int¨¨gre une charni¨¨re uniaxiale simple afin dam¨¦liorer la fiabilit¨¦ et l¨¦tanch¨¦it¨¦ du bus.
5. Le syst¨¨me de climatisation et de chauffage adopte une unit¨¦ de commande automatique et un ¨¦cran tactile pour un contr?le de temp¨¦rature constante.
6. Avec la technique danalyse par ¨¦l¨¦ments finis et lanalyse en CAO, nous avons modifi¨¦ la structure de lautobus pour ¨¦viter les vibrations et am¨¦liorer la s¨¦curit¨¦ du syst¨¨me.
7. Le tableau de bord nouvellement d¨¦velopp¨¦ peut ¨ºtre ouvert ¨¤ la partie sup¨¦rieure pour faciliter la v¨¦rification des ¨¦l¨¦ments ¨¦lectriques.
8. Un dispositif anti-collision est plac¨¦ sur le c?t¨¦ avant et arri¨¨re du bus pour am¨¦liorer la s¨¦curit¨¦ lors des d¨¦placements.

| Param¨¨tres de lautocars | Longueur totale (mm) | 9500 | Moteur | Mod¨¨le | WP6.210 | |
| Largeur totale (mm) | 2500 | Fabricant | Weichai | |||
| Hauteur totale (mm) | 3120, 3280 (avec climatiseur) | Position / Carburant | Arri¨¨re / Diesel | |||
| Hauteur interne (mm) | 2300 | Type | Six cylindres droits, refroidissement par eau, refroidissement interm¨¦diaire | |||
| Empattement (mm) | 4500 | Puissance maximale (kw) | 155 | |||
| Suspension avant / arri¨¨re (mm) | 2225/2775 | Couple maximal (N.m) | 760 | |||
| Angle dattaque / Angle de fuite (?) | 10.4/8.6 | Volume dencombrement (ml) | 6750 | |||
| Hauteur de marche (mm) | ¡Ü380 | Diam¨¨tre du cylindre ¡Á course (mm) | 105X130 | |||
| Poids total fix¨¦ par lusine (kg) | 13200 | |||||
| Capacit¨¦ nominale (personne) | 62/27+3+1 | |||||
| Vitesse maximale (km / h) | 69 | Gouvernail droit | ||||
| El¨¦ments | Standard | |||||
| Param¨¨tres du ch?ssis | Ch?ssis | LCK6894RG, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||
| Bo?te de vitesses | Transmission ¨¤ 6 vitesses manuelle et m¨¦canique ZD.F6S850 | |||||
| Embrayage | Embrayage ¨¤ sec import¨¦, plaque simple, ressort ¨¤ membrane, contr?le hydraulique ¦µ395 | |||||
| Essieu avant | Dongfeng Dana, 4.2 T, Frein ¨¤ disque | |||||
| Essieu arri¨¨re | Dongfeng Dana, 9T (rectification dengrenages de pr¨¦cision); Frein ¨¤ disque | |||||
| Troisi¨¨me essieu | Ressort ¨¤ lames; 5 pour lavant / 5 pour larri¨¨re | |||||
| Suspension | Suspension avec 8 airbags | |||||
| Direction | Direction assist¨¦e int¨¦grale ZF | |||||
| Freins | Frein ¨¤ air ¨¤ double circuit / frein ¨¤ tambour; s¨¦cheur; condenseur | |||||
| R¨¦servoir dessence | 200L | |||||
| Pneus | 10R22.5 (Double coin); quantit¨¦: 7 | |||||
| Accumulateur / Alternateur | 165A.H¡Á2/150A (Aobo) 24V, Essuie-glace avec purificateur | |||||
| Si¨¨ges | Si¨¨ges ZTZY8061 pour v¨¦hicules de transport public; si¨¨ge de conducteur r¨¦glable 1021; ceinture de s¨¦curit¨¦ ECE ¨¤ 3 points de fixation; 2 places pour fauteuil roulant (avec tapis de sol noir) | |||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com