El autob¨²s tur¨ªstico serie 6129H Navigator est¨¢ dise?ado para transporte de pasajeros y turistas. El chasis de Zhongtong torna al autob¨²s seguro y confiable. El armaz¨®n del autob¨²s est¨¢ dise?ado con la t¨¦cnica de an¨¢lisis de elemento finito CAD. El panel de instrumentaci¨®n combinado del autob¨²s es f¨¢cil de mantener y reparar. El modelo original del 6129H ha estado en el mercado por 3 a?os.

| metros del autobus | Largo total (mm) | 11990 | Motor | Modelo | WD615.44/L360 20/ OM 457LA |
| Ancho total (mm) | 2550 | Fabricante | Weichai/DCEC/Cummins/Benz | ||
| Altura total (mm) | 3830 | Posici¨®n/combustible | Trasera/diesel | ||
| Altura interna (mm) | 2030 | Tipo | Interenfriador de agua, de cuatro tiempos, y 6 cilindros rectos | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 6000 | Potencia m¨¢xima (kw) | 235/254/260 | ||
| Suspensi¨®n delantera/trasera (mm) | 2600/3390 | Torque m¨¢ximo (N.m) | 1250/1480/1750 | ||
| ?ngulo de acercamiento/partida (¡ã) | 9/9 | Desplazamiento (ml) | 9726/8900/11970 | ||
| Altura de un paso (mm) | 380 | Di¨¢metro del cilindro x tiempo (mm) | 126¡Á130/114X144.5/128*155 | ||
| Masa m¨¢xima total configurada de f¨¢brica (kg) | 18000 | Est¨¢ndar de emisi¨®n | |||
| Capacidad asignada (personas) | 51+1+5 | Volumen de la bodega de carga (m3) | 9 (seg¨²n el tipo) | ||
| Velocidad m¨¢xima (km/h) | 100 | ||||
| ?tem | Configuraci¨®n est¨¢ndar | Configuraci¨®n opcional | |||
| Par¨¢metros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| Caja de cambio | Qijiang S6-160/ r¨¢pida 6DS180T, transmisi¨®n de 6 velocidades (OM 457LA) | ¡¤ Benz GO210-6E (motor Benz, retardador hidrodin¨¢mico) | |||
| Embrague | embrague importado seco de una placa ¦Õ430 | ||||
| Eje frontal | Dongfeng Dana, 6,5T | Benz F7,5, freno de disco | |||
| Eje trasero | Dongfeng Dana, 13T (engranaje de sincronizaci¨®n preciso, rodamiento importado) | Benz R440, 13T eje trasero, freno de disco | |||
| Suspensi¨®n | Suspensi¨®n de aire con 6 airbags | ||||
| Direcci¨®n | Direcci¨®n asistida integral tipo bola recirculante | ZF8098 | |||
| Frenos | Freno de tambor trasero y disco delantero, KORMEE ABS, brazo de ajuste de espacio autom¨¢tico CAMA | WABCO ABS, freno de disco trasero | |||
| Tanque de combustible | 300L+300L | 235L+235L | |||
| Llanta | 295/80R22.5 (cu?a doble) | Neum¨¢ticos Michelin, llantas de aleaci¨®n de aluminio | |||
| Acumulador/alternador | 195Ah/150AX2 (Prestolite) | ||||
| Asientos | 51+1+1+5; asientos Zhongtong ZTZY3210 (con movimiento lateral); asiento de conducto ZTZY1052; cintur¨®n de seguridad y alarma de cintur¨®n de seguridad para todos los asientos | Asientos de pasajero con movimiento lateral; pedal ajustable; asiento de gu¨ªa tur¨ªstico ZTZY20700 | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Direcci¨®n: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electr¨®nico: overseamarketing@zhongtong.com