El autob¨²s tur¨ªstico 6129H tiene seis asientos m¨¢s que otros modelos. Por ello, tiene un 16% m¨¢s de rentabilidad. La combinaci¨®n de espacio de conducci¨®n amplio, asientos de clase ejecutiva, ventanas grandes y tecnolog¨ªas silenciosas contribuyen a crear una experiencia c¨®moda. La estructura del rodamiento est¨¢ hecha de acero de gran dureza fabricado con tecnolog¨ªa de deformaci¨®n por prensado. La estructura se caracteriza por su gran solidez, confiabilidad, resistencia a la vibraci¨®n y fuerza de giro. El veh¨ªculo est¨¢ dise?ado para ser ligero con simulaciones de rendimiento din¨¢mico. El sistema gesti¨®n de t¨¦rmica por variador de frecuencia permite mantener el consumo de energ¨ªa del autob¨²s tur¨ªstico en niveles bajos.
| Par¨¢metros del autob¨²s | Largo total (mm) | 11990 | Motor | Modelo | WD615.44/L360 20/ OM 457LA | ||
| Ancho total (mm) | 2550 | Fabricante | Weichai/ DCEC/Cummins/Benz | ||||
| Altura total (mm) | 3830 | Posici¨®n/combustible | Trasera/diesel | ||||
| Altura interna (mm) | 2030 | Tipo | Interenfriador de agua, de cuatro tiempos, 6 cilindros rectos, inyecci¨®n directa | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 6000 | Potencia m¨¢xima (kw) | 235/254/260 | ||||
| Suspensi¨®n delantera/trasera (mm) | 2600/3390 | Torque m¨¢ximo (N.m) | 1250/1480/1750 | ||||
| ?ngulo de acercamiento/partida (¡ã) | 9/9 | Desplazamiento (ml) | 9726/8900/11970 | ||||
| Altura de un paso (mm) | 380 | Di¨¢metro del cilindro x tiempo (mm) | 126¡Á130/114X144.5/128*155 | ||||
| Masa m¨¢xima total configurada de f¨¢brica (kg) | 18000 | Est¨¢ndar de emisi¨®n | |||||
| Capacidad asignada (personas) | 51+1+5 | Volumen de la bodega de carga (m3) | 9 (seg¨²n el tipo) | ||||
| Velocidad m¨¢xima (km/h) | 100 | ||||||
| ?tem | Est¨¢ndar | Opcional | |||||
| Par¨¢metros del chasis | Chasis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||||
| Caja de cambio | Qijiang S6-160/Fast 6DS180T£¬ transmisi¨®n de 6 marchas (OM 457LA) | Benz GO210-6E (equipada con motor Benz y retardador hidrodin¨¢mico) | |||||
| Embrague | embrague importado seco de una placa ¦Õ430 | ||||||
| Eje frontal | Dongfeng Dana, 6,5T | Benz F7,5, freno de disco | |||||
| Eje trasero | Dongfeng Dano, 13T (engranajes sincronizados, rulem¨¢n importado) | Benz R440, 13T eje trasero, freno de disco | |||||
| Suspensi¨®n | Suspensi¨®n de aire con 6 airbags | ||||||
| Direcci¨®n | Direcci¨®n asistida integral tipo bola recirculante | ZF8098 | |||||
| Frenos | Frontales de disco, traseros de tambor, ABS (KORMEE), brazo de ajuste autom¨¢tico de espacios, retardador de corriente de Foucault CAMA | WABCO ABS, freno de disco para eje trasero | |||||
| Tanque de combustible | 300L+300L | 235L+235L | |||||
| Llanta | 295/80R22.5 (cu?a doble) | Neum¨¢ticos Michelin, llantas de aleaci¨®n de aluminio | |||||
| Acumulador/alternador | 195Ah/150AX2 Prestolite | ||||||
| Asientos | 51+1+1+5; asientos Zhongtong ZTZY3210 (con movimiento lateral); asiento de conductor ZTZY1052; cintur¨®n de seguridad y alarma de cintur¨®n de seguridad para todos los asientos | Asientos de pasajero con movimiento lateral; pedal ajustable; asiento de gu¨ªa tur¨ªstico ZTZY20700 | |||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Direcci¨®n: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electr¨®nico: overseamarketing@zhongtong.com