Este autob¨²s est¨¢ dise?ado para el mercado africano. Tiene un motor Cummins montado en el frente. Tiene un excelente sistema de enfriamiento, gran potencia y consumo bajo de energ¨ªa. El retardador el¨¦ctrico mejora la capacidad de frena y acorta la distancia de frenado, lo que torna m¨¢s seguro el veh¨ªculo. La cubierta de metal en la pared frontal mejora la seguridad del autob¨²s tur¨ªstico. El autob¨²s tur¨ªstico posee una gran capacidad de adelantamiento con un ¨¢ngulo de acercamiento que alcanza los 13¡ã.

| Par¨¢metros del autob¨²s | Largo total (mm) | 13700 | Motor | Modelo | ISME420 30/L375 20/ OM 457LA | |
| Ancho total (mm) | 2540 | Fabricante | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
| Altura total (mm) | 3885/3780 (sin aire acondicionado) | Posici¨®n/combustible | Xian Cummins/Dongfeng Cummins / Mercedes-Benz | |||
| Altura interna (mm) | 2020 | Tipo | 6 cilindros rectos, interenfriador de agua | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 6200/1600 | Potencia m¨¢xima (kw) | 306/276/260 | |||
| Suspensi¨®n delantera/trasera (mm) | 2585/3415 | Torque m¨¢ximo (N.m) | 2010/1480/1750 | |||
| ?ngulo de acercamiento/partida (¡ã) | 10.3/9.7 | Desplazamiento (ml) | 10800/8900/11970 | |||
| Altura de un paso (mm) | 480 | Di¨¢metro del cilindro x tiempo (mm) | 125¡Á147/114X144.5/128*155 | |||
| Masa m¨¢xima total configurada de f¨¢brica (kg) | 22000 | Est¨¢ndar de emisi¨®n | ||||
| Capacidad asignada (personas) | 59+1+1+1 | Velocidad m¨¢xima (km/h) | 120 | |||
| Volumen de la bodega de carga (m3) | 9 (seg¨²n el tipo) | |||||
| ?tem | Configuraci¨®n est¨¢ndar | Configuraci¨®n opcional | ||||
| Par¨¢metros del chasis | Chasis | LCK6133RA/Zhongtong | ||||
| Caja de cambio | R¨¢pida 6DS180T transmisi¨®n de 6 marchas | ¡¤ Benz GO210-6E (motor Benz, retardador hidrodin¨¢mico) | ||||
| Embrague | SACHS ¦Õ430, embrague importado seco de placa simple con resorte de diafragma | |||||
| Eje frontal | Dongfeng Dana, 6,5T | Benz F7,5, freno de disco | ||||
| Eje trasero | Dongfeng Dana, 13T (engranaje de sincronizaci¨®n preciso) | |||||
| Tercer eje | Dongfeng Dana, 7,5T | Benz R440, 13T eje trasero, freno de disco | ||||
| Suspensi¨®n | Suspensi¨®n de aire con 8 airbags y absorbedor de golpe importado | |||||
| Direcci¨®n | Direcci¨®n asistida integral | ZF8098 | ||||
| Frenos | Freno de disco, WABCO ABS/ABS, retardador | |||||
| Tanque de combustible | 600L | 300L¡Á2 | ||||
| Llanta | 12R22.5 (cu?a doble) + llanta de repuesto | Llanta de aluminio 315/80R22.5, Cu?a doble/ Michelin | ||||
| Acumulador/alternador | 2¡Á12V/200Ah / 28V/140A+140A Prestolite | Motor de 150A de Benz | ||||
| Asientos | Asiento de lujo ZTZY3210 con movimiento lateral y pedal ajustable; asiento del conductor ZTZY1050; asiento de gu¨ªa tur¨ªstico ZTZY2020 | Pedal ajustable; asiento comercial ZTZY3300 | ||||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Direcci¨®n: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
Fax: +86-635-8322340
Correo electr¨®nico: overseamarketing@zhongtong.com