Éǵ¿¨C9HÇ£ÒýBGÊÓѶ¹ÙÍø
¼¼Êõ²ÎÊý
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| MC13H.57-61 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 422/1900 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 2600/950-1400 | |
| ±äËÙÏä | ZF12TX2621 TD±äËÙÏä(´øÒºÁ¦»ºËÙÆ÷) | |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 | |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCY12BGS×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) | |
| ºóÇÅËÙ±È | 2.71 | |
| ÓÍÏ䣨L£© | 780L×óÖÃ̤²½+220LË«ÓÍÏä | |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 270 | |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÉÙÆ¬»É(2/3) | |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | |
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖÃ
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| MC13H.57-61 |
| ÍâÐΣ¨mm£© | 7170¡Á2496¡Á3980 mm |
| Öá¾à£¨mm£© | 3300 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1492/978 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 9300 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 3 |



