Å£Ô˵±Í·4¡Á2»ÆÅÆ×ÔжBGÊÓѶ¹ÙÍø
¸Ã¿î×ÔжBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÉÓÃΫ²ñ¶¯Á¦WP4.1NQ190E61·¢¶¯»ú£¬Æ¥Åä·¨Ê¿ÌØ8µµ¿íËÙ±ÈС¼¶²î±äËÙÏäÓë´óËÙ±ÈÇý¶¯ÇÅ£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾Æð²½ºÍÅÀÆÂÄÜÁ¦¸üÇ¿£»ÖØ¿¨¼¼ÊõÕûÌå¹õѹһ´Î³ÉÐÍ´óÁº£¬³ÐÔØÄÜÁ¦¸üÇ¿£»BGÊÓѶ¹ÙÍø¼ÜÈ«²¿²ÉÓõçÓ¾´¦Àí£¬ÂÝ˨¼°ÂÝĸ¶ÆÐ¿´¦Àí·À¸¯Ê´£¬¾¾ÃÄÍÓ㻼ӿí¼Ó´óºó·×ªÖ§×ù¼°ÉÏװƽºâÁº£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾Ê¹ÓøüƽÎȸü°²È«£»¸ü¼ÓÊÊÓóÇÏçСÔüÍÁÓ뽨²ÄתÔ˵ÄÐèÇó¡£

¼¼Êõ²ÎÊý
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP4.1NQ190E61 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 136/2600 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 680/1300-1900 |
| ±äËÙÏä | 8JS85E±äËÙÏä |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ440 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 153£¨10T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 5.571 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 150 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 255 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¶àƬ»É£¨9/11+8£© |
| ÂÖÌ¥ | 10.00R20-18PR |
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖÃ
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP4.1NQ190E61 |
| ÍâÐÎ(mm) | 6150¡Á2480¡Á2800,6530¡Á2480¡Á2800 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3400/3600 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1280/1470,1280/1650 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 18000 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 |



