Å£Ô˺àͨWP2.3ÔØ»õBGÊÓѶ¹ÙÍø
ºÀÂüÇá¿¨ÔØ»õBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÉÓÃΫ²ñ¶¯Á¦WP2.3Q140E62·¢¶¯»ú£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬Æ¥ÅäÖØÆûרÊôÇáÁ¿»¯ºóÇÅ£¬¸ù¾ÝʹÓó¡¾°µÄ²»Í¬¿ÉÆ¥Åä5µ²¼°8µ²±äËÙÏ䣬¾¹ý¶àÄêÊг¡ÑéÖ¤£¬¶¯Á¦Á´Óë³ÐÔØÏµÎȶ¨¿É¿¿£¬¸ßЧ½ÚÓÍ¡£
ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÇá¶øÓÐÖÊ£¬µÃÒæÓÚ¶À¼ÒµÄÇáÁ¿»¯¼¼Êõ£¬½ÏͬÀྺƷ×ÔÖØ¸üÇᣬÀ»õ¸ü¶à£¬ÊÕÒæ¸ü¸ß£¬Âú×ãÉ¢ÔÓÔËÊ䣬³ÇÅäÎïÁ÷µÈ¶àÖÖϸ·ÖÊг¡¡£

¼¼Êõ²ÎÊý
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 99/3200 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 320/1400-2400 |
| ±äËÙÏä | WLY5G32±äËÙÏä WLY8GS36±äËÙÏä |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦µ300 ¦µ275 |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1058£¨3.5T£© |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875 |
| ÓÍÏ䣨L£© | 120 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 180 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÉÙÆ¬»É(3/5+3)/ǰºó¶àƬ»É£¨11/9+7£© |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16-8PR |
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖÃ
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP2.3Q140E62 |
| ÍâÐÎ(mm) | 5998¡Á2100¡Á400 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3280 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1175/1543 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 2,3 |



