ÖØÆûºÀÂü8¡Á4»»µçʽ´¿µç¶¯×ÔжBGÊÓѶ¹ÙÍø
¡¡¡¡ºÀÂü8¡Á4»»µçʽ´¿µç¶¯×ÔжBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÉÓÃÄþµÂʱ´ú282kwhµç³Ø¡¢ÌذټѶ¯Á¦×ܳɡ¢µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊ400Kw¡¢4µµAMT±äËÙÏä¡¢300Ë«²ãBGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¡¢16TºóÇÅ£¬¸ß³ÐÔØ£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢¡£
¡¡¡¡ÄþµÂʱ´úµç³ØºÍÌØ°Ù¼Ñ¶¯Á¦×ܳɶ¼ÊÇÐÐÒµÁìÏÈÆ·ÅÆ£¬Æ·Öʿɿ¿£¬¶¯Á¦Îȶ¨¡£¸ÃBGÊÓѶ¹ÙÍøÊÊÓ¦·¨¹æÒªÇ󣬽ÚÄÜ»·±££¬ÊÊÓÃÓÚÔüÍÁ¡¢¸Ö²ÄÔËÊ䡣ͬʱ¿É³ä¿É»»µç£¬È«×Ô¶¯»»µçվƽ¾ù5·ÖÖÓ¿ÉÍê³É»»µç£¬²¹ÄܸßЧ¡£

¼¼Êõ²ÎÊý
| µç»ú | ÐͺŠ| TZ400XSHX26001 |
| ¶î¶¨/·åÖµ¹¦ÂÊ£¨kw£© | 260/400 | |
| ¶î¶¨/·åֵŤ¾Ø£¨Nm£© | 1400/2500 |
| ±äËÙÏä | 4µµAMT |
| ºóÇÅÐͺŠ| 16T |
| ºóÇÅËÙ±È | 6.72 |
| µç³Ø£¨kwh£© | 282 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 11/11/10 |
| ÂÖÌ¥ | 11.00R20-18PR |
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖÃ
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | |
| µç»úÐͺŠ| TZ400XSHX26001 |
| ÍâÐÎ(mm) | 9450x2500x3500 |
| Öá¾à£¨mm£© | 1800+3200+1350 |
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1500/1600 |
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨Kg£© | 31000 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 3 |



