º·½«

HOWOº·½«²úÆ·£¬ÒԸ߳ÐÔØ¡¢¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ¡¢¸ü°²È«¡¢¸ü¿É¿¿µÄÉè¼ÆÀíÄΪÇῨÐÐÒµ¹ã´óÓû§ÈºÌåרÊô¶¨ÖƵÄÖи߶˱êÔØÇῨ²úÆ·¡£ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø¾ßÓи߿ɿ¿ÐÔ¡¢¸ß¾¼ÃÐÔ¡¢¸ß³ÐÔØÁ¦¡¢¸ß°²È«ÐÔ¡¢ÇáÁ¿»¯¡¢¶à³¡¾°ÊÊÓ¦ÐÔµÈÓÅÊÆ¡£
BGÊÓѶ¹ÙÍøÐͲÎÊý
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP2.3Q140E62 º·½« |
WP2.5NQ170E62 º·½« |
WP2.5NQ160E61 S-AMT16 |
WP3NQ170E62 º·½« |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£© /תËÙ£¨r/min£© |
99/3200 | 121/2900 | 114/2900 | 121/2800 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£© /תËÙ£¨r/min£© |
320/1400-2200 | 500/1400-2200 | 450/1400-2200 | 520/1400-2100 | |
| ±äËÙÏä | WLY6GS46 | WLY8GS46 | HW51508ACL×Ô¶¯µ² | HW95508STC | |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | §¶300 | §¶325 | §¶325 | §¶395 | |
| ºóÇÅÐͺŠ| 1058 | 1058 | 1058 | 1061J | |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| ÓÍÏ䣨L£© | 120 | 120 | 120 | 200 | |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 180 | 180 | 180 | 195 | |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | 3/5+3 | 3/8+6 | 3/5+3 | 11/9+7 | |
| ÂÖÌ¥ | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 245/70R19.5 16PR | |
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖÃ
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | ||||||||||||
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ160E61 | WP3NQ170E62 | ||||||||
| ÍâÐΣ¨mm£© | 5995¡Á2200¡Á3350 | 5995¡Á2200¡Á3350 | 5995¡Á2200¡Á3350 | 6995¡Á2550¡Á3400 | ||||||||
| Öá¾à£¨mm£© | 3280 | 3280 | 3280 | 3800 | ||||||||
| ǰÐüºóÐü£¨mm£© | 1180/1535 | 1180/1535 | 1180/1535 | 1180/2015 | ||||||||
| ³§¶¨×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 4495 | 4495 | 4495 | 11995 | ||||||||
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||



