»·ÎÀ-TX-4¡Á2-º£Éº
¡¡¡¡ºÀÎÖTXµÀ·ÎÛȾÇå³ýBGÊÓѶ¹ÙÍø£¬²ÉÓÃÂü±¾Ìå¼ÝÊ»ÊÒ£¬Ö÷ÆøÄÒ×ùÒΣ¬½ø¿Ú·§Ìå½ÓÍ·Á㲿¼þ£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾´óÆø¡¢ÊæÊÊ¡¢°²È«£¬Âü¼¼Êõ¶¯Á¦×ܳɼþ£¬Îȶ¨¿É¿¿£¬¶¨ÖÆ»¯¿ª·¢£¬¸Ä×°±ãÀûÐÔÓÅÒ죻¸ÃBGÊÓѶ¹ÙÍø¿ÉÓÃÓÚ³ÇÊеÀ·¡¢¸÷ÖÖ³§Çø¡¢¸Û¿ÚÂëÍ·µÈÂ·ÃæµÄÉî¶ÈÇå½à£¬¿ÉÇáËÉ»¹ÔµÀ·±¾É«£¬´ÓÔ´Í·É϶ôÖÆµÀ·Ñï³¾£¬ÕæÕý×öµ½Âú×ã¡°ÒÔ¿ËÂÛ¾»¡±»·ÎÀ×÷ҵбê×¼£¬Êǽ¨Éè¡°¾«Ö³ÇÊС±µÄºËÐĹؼüÉ豸¡£

| BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÏµÁÐÀà±ð | »·ÎÀBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ¹«¸æÃû³Æ | µÀ·ÎÛȾÇå³ýBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 18000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º8750 ¿í£º2496 ¸ß£º3020 |
| Öá¾à | 5000 |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 89(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | £¾35 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| MC07H.35-60 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1400/1200-1600 |
| ±äËÙÏä | HW13709XSTC2±äËÙÏä+ HW70·¨À¼Ê½È¡Á¦Æ÷ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCY13BGS×Ôµ÷±Ûµ¥ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 300L |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó±ê×¼°æ¶àƬ»É(11/9+8) |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 7.36L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ¹«¸æÐͺŠ| ZZ1187N501GF1 |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 4X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 6370kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | ¡Ý230 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | ¡Ü24 |
| ·¢¶¯»ú¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 254/2200 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.63 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 250 |
| ÂÖÌ¥ | 10.00R20ÂÖÌ¥(»ìºÏ»¨ÎÆ/18PR) |
| ÂíÁ¦ | 350PS |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



