Ïû·À-TX-6X4-ÖÐÁª
¡¡¡¡¾Ù¸ßÅçÉäÏû·ÀBGÊÓѶ¹ÙÍøÖ÷ÒªÓÃÓÚÊÐÇø¸ß²ã½¨Öþ¼°Ê¯»¯ÆóÒµÄÚ²¿µÄÃð»ð¾ÈÔ®£¬ÊÊÓÃÓÚÆË¾ÈBÀà»ðÔÖ¼°Ò»°ã¹ÌÌåÎïÖÊȼÉյĻðÔÖ¡£ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÅ䱸×Ô¶¯¹©Ë®¡¢×Ô¶¯ÊÜË®¡¢×Ô¶¯ñîºÏµÈ¹¦ÄÜ£¬Í¨¹ý¶àÖØ°²È«ÉèÊ©À´±£ÕϱۼÜÔËÐа²È«¡£Í¼Ê¾ÎªÖÐÁªÅƾٸßÅçÉäÏû·ÀBGÊÓѶ¹ÙÍø£¬²ÉÓõ¥ÅÅÏ÷¶¥¼ÝÊ»ÊÒ£¬Îª±Û¼ÜÕÛµþÔ¤Áô³ä×ã¿Õ¼ä£»´îÔØ11Éý´óÅÅÁ¿Âü»ú£¬Ô³§´ó¹¦ÂÊÒ»ÖáÈ¡Á¦Æ÷£¬×î¸ß¹¤×÷¸ß¶È¿É´ï42m¡£

| BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÏµÁÐÀà±ð | רÓÃBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ¹«¸æÃû³Æ | ¾Ù¸ßÅçÉäÏû·ÀBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 35000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º9800 ¿í£º2540 ¸ß£º3210 |
| Öá¾à | 4600+1400 |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 89/101(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | 35 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| MC11.46-61 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 2200/1000-1400 |
| ±äËÙÏä | HW25712XSTL |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCY13BGS×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 300 |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºóÉÙÆ¬»É(4/5) |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 11L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | ÖйúÖØÆû¼¯ÍżÃÄÏ¿¨BGÊÓѶ¹ÙÍøÏúÊÛ²¿ |
| ¹«¸æÐͺŠ| ZZ5357TXFV464MF1£¨µ×ÅÌ£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 6X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 9550kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 235 |
| ¾¼ÃBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | 20 |
| ·¢¶¯»ú¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 335/1900 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 3.7 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 280 |
| ÂÖÌ¥ | ǰ385/65R22.5ºó315/80R22.5ÂÖÌ¥ |
| ÂíÁ¦ | 460 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



