ÇåÕÏ-NX-8X4-ÔÁº£
¡¡¡¡ºÀÎÖTX ÍϵõÁ¬ÌåÐÍÇåÕÏBGÊÓѶ¹ÙÍøÎªÖØÐÍÇåÕÏBGÊÓѶ¹ÙÍøÁìÓò´ú±íÐÔ²úÆ·£¬¸ÃBGÊÓѶ¹ÙÍøÐͲÉÓÃΫ²ñWPϵÁдóÅÅÁ¿·¢¶¯»ú£¬B10ÊÙÃü80Íò¹«ÀƤʵÄÍÓ㬴îÅäÂü»ùÒò¸ßÇ¿¶ÈBGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü£¬Ôغɷֲ¼¸ü¼Ó¿ÆÑ§£¬Ìá¸ßÇ¿¶ÈµÄͬʱ£¬¸üÈÃBGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¡°¼õ·Ê¡±ÓеÀ£¬Ôغɷֲ¼¸ü¼Ó¿ÆÑ§¡£¸ÃÇåÕÏBGÊÓѶ¹ÙÍøÏµµõ±ÛÓëÍбÛÁª½áÒ»Ìå, ÍоÙÖÊÁ¿¸ß´ï35¶Ö£¬¿ÉÓÃÓÚÍÏ×§´óÐÍʹÊBGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾¡£

| BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÏµÁÐÀà±ð | רÓÃBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ¹«¸æÃû³Æ | ÇåÕÏBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 44000 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º11650 ¿í£º2540 ¸ß£º3210 |
| Öá¾à | 1950+4625+1350 |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 89/101(km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | 35 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP10H400E62 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1900/1200-1300 |
| ±äËÙÏä | HW19710 |
| ºóÇÅÐͺŠ| MAT16ZG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 400LÓÍÏä |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¼ÓÇ¿°æ¶àƬ»É(11/11/12) |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 10L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | ÖйúÖØÆû¼¯ÍżÃÄÏ¿¨BGÊÓѶ¹ÙÍøÏúÊÛ²¿ |
| ¹«¸æÐͺŠ| ZZ5447TXFV466MF1£¨µ×ÅÌ£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8X2 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 10620kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 270 |
| ¾¼ÃBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | 24 |
| ·¢¶¯»ú¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 294/1900 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.8 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| ÂÖÌ¥ | ǰ385/65R22.5ºó12.00R20ÂÖÌ¥ |
| ÂíÁ¦ | 400 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



