ËæBGÊÓѶ¹ÙÍøµõ-TX-8¡Á4
¡¡¡¡ºÀÎÖTXϵÁÐËæBGÊÓѶ¹ÙÍøµõ×÷ΪÖйúÖØÐÍÉÌÓÃBGÊÓѶ¹ÙÍø¸ß¶ËÆ·ÅÆÁìµ¼Õߣ¬°ÙÍò¼¶Êг¡Êµ¾°ÑéÖ¤µÄ¿É¿¿Æ·ÖÊ£¬Õë¶ÔËæBGÊÓѶ¹ÙÍøÆðÖØÊг¡ÑÐÖÆ¡£³¬Ç¿³ÐÔØ£¬Èý²ãͨÁ¢°åBGÊÓѶ¹ÙÍøÉí£¬È«Ïµ±êÅäÂּ䡢Öá¼ä²îËÙËø£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÉí³ÐÔØÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬µ×ÅÌÕûÌåÖØÁ¿×îÇáÁ캽Õߣ»×¨Óõ×ÅÌ£¬ÒÀÕÕ¶à¶Öλ¶àÆ·ÅÆµõ»ú°²×°Î»ÖÃÉè¼Æ£¬¸Ä×°¸ü±ãÀû£»¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬Î«²ñ¶¯Á¦+ºÀÎÖ±äËÙÏä+Âü¼¼ÊõÇý¶¯ÇÅ£¬¶¯Á¦Á´¸üÇ¿¾¢£»¸ß¶ËʱÉУ¬ºÀÎÖTX-K¼ÝÊ»ÊÒ£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÐÍÍâ¹ÛʱÉУ¬È«½ðÊô±£Ïոܣ¬ÆøÊưõí磬ÄÚÊμò½à´ó·½£¬²Ù¿Ø¸üÓÅ£»»Æ½ðÈ¡Á¦£¬Æ¥ÅäHW70È¡Á¦Æ÷£¬µÍËÙ×÷Òµ¸üÊ¡ÓÍ£¬ÒºÑ¹ÏµÍ³¸üÎȶ¨£»¿Õµ²È¡Á¦£¬BGÊÓѶ¹ÙÍøÏÂÆôÍ££¬È¡Á¦&ÆôÍ£Ò»¼ü½â¾ö£¬ÃâÈ¥ÉÏÏÂBGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾·³ÈÅ£¬Íⲿ×÷Òµ¸üÊ¡ÐÄ¡£

| BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÏµÁÐÀà±ð | רÓÃBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ¹«¸æÃû³Æ | ËæBGÊÓѶ¹ÙÍøÆðÖØÔËÊäBGÊÓѶ¹ÙÍø |
| ×¼ÍÏÖÊÁ¿£¨kg£© | ÂÔ |
| ÂúÔØÖÊÁ¿£¨kg£© | 3100 |
| ÍâÂÖÀª³ß´ç | ³¤£º11930 ¿í£º2496 ¸ß£º3159 |
| Öá¾à | 2100+4300+1350 |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 89 (km/h) |
| ×î´óÅÀÆÂ¶È£¨%£© | £¾35 |
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| WP8.350E61 |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1400/1200-1600 |
| ±äËÙÏä | HW13709XSTC2±äËÙÏä+HW70·¨À¼È¡Á¦Æ÷ |
| ºóÇÅÐͺŠ| MCJ12BG×Ôµ÷±ÛË«ºóÇÅ(¹Ä) |
| ÓÍÏ䣨L£© | 400L |
| Ðü¼Ü£¨Ç°»Éºó»É£© | ǰºó¼ÓÇ¿°æ¶àƬ»É(11/11/12) |
| ·¢¶¯»úÅÅÁ¿ | 7.8L |
| ÅÅ·Åˮƽ | ¹úÁù |
| ÏúÊÛ¹«Ë¾ | ÖйúÖØÆû¼¯ÍżÃÄÏ¿¨BGÊÓѶ¹ÙÍøÏúÊÛ²¿ |
| ¹«¸æÐͺŠ| ZZ1317N436GF1£¨µ×ÅÌ£© |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8X4 |
| Õû±¸ÖÊÁ¿ | 10800kg |
| ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£© | 251 |
| ¾¼ÃBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 70-90 |
| ×îСתÍäÖ±¾¶£¨m£© | 24 |
| ·¢¶¯»ú¾»¹¦ÂÊ£¨kw£©/תËÙ£¨r/min£© | 252/2100 |
| ÀëºÏÆ÷£¨mm£© | ¦Õ430 |
| ºóÇÅËÙ±È | 4.63 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍø¼Ü¶ÏÃæ£¨mm£© | 300 |
| ÂÖÌ¥ | 12.00R20 |
| ÂíÁ¦ | 350 |
| ȼÁÏ | ȼÓÍ |



