СÐͶ๦ÄܳýÑ©BGÊÓѶ¹ÙÍø

ÅäÖòÎÊý
| µ×ÅÌ | ½Â½Óʽ4¡Á4¾²ÒºÑ¹Çý¶¯µ×ÅÌ | ·¢¶¯»ú | ¿µÃ÷˹B3.9-C150 ÂíÁ¦£¬Öйú·ÇµÀ·¹úËÄ |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ | 45 ¹«Àï/Сʱ | ×î¸ß³ýÑ©ËÙ¶È | 20 ¹«Àï/Сʱ |
| ×îµÍÎȶ¨ËÙ¶È | 0.15 ¹«Àï/Сʱ | תÍä°ë¾¶ | 5 Ã× |
| Êô¾ßѡװ | ²ùË¢¶þºÏÒ»¡¢É¨Ñ©¹öË¢¡¢Å×ѩͷ¡¢Èö²¼»ú | ||
| ²ùË¢¶þºÏÒ» | ÍÆ²ù¿í¶È2.64 Ã×£¬¹öË¢ÓÐЧ¿í¶È2.2 Ã×£¬¹öË¢Ö±¾¶600 ºÁÃ×£¬×ªËÙ360 ת/·ÖÖÓ | ||
| Å×ѩͷ | ¿í¶È2.2 Ã×£¬Å×Ñ©ÄÜÁ¦500 ¶Ö/Сʱ£¬³ýÑ©Éî¶È0.8 Ã×£¬Å×Ñ©¾àÀë3-15 Ã× | ||
| ɨѩ¹öË¢ | ÓÐЧ¿í¶È2.2 Ã×£¬¹öË¢Ö±¾¶600 ºÁÃ×£¬×ªËÙ360 ת/·ÖÖÓ | ||
| Èö²¼»ú | ÈÝ»ý1.5 Á¢·½Ã×£¬Èö²¼¿í¶È4Ã×£¬Èö²¼ÃܶÈ10-50 ºÁÉý/ƽ·½Ã× | ||



