µ¥·¢Å×Ñ©BGÊÓѶ¹ÙÍø
ÅäÖòÎÊý
| µ×ÅÌ | µ¥·¢¶¯»ú4¡Á4¾²ÒºÑ¹Çý¶¯×¨ÓÃÅ×Ñ©BGÊÓѶ¹ÙÍøµ×ÅÌ | ·¢¶¯»ú | ¿µÃ÷˹500¡¢641 ÂíÁ¦£¬Öйú·ÇµÀ·¹úËÄ |
| תÏòģʽ | 4¡Á4¼ÆËã»ú¿ØÖÆËÄÂÖתÏò£¨Ð·ÐС¢ËÄÂÖ¡¢ºóÂÖ¡¢Ç°ÂÖ£© | ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ | 50 ¹«Àï/Сʱ |
| ×î¸ß³ýÑ©ËÙ¶È | 35 ¹«Àï/Сʱ | ×îµÍÎȶ¨ËÙ¶È | 0.15 ¹«Àï/Сʱ |
| תÍä°ë¾¶ | 5.0¡¢6.5 Ã× | Å×Ñ©ÄÜÁ¦ | 4000¡¢5500¶Ö/Сʱ |
| ³ýÑ©¿í¶È | 2.75 Ã× | ½ÊÁúÖ±¾¶ | 1.12¡¢1.32Ã× |
| ³ýÑ©Éî¶È | 3¡¢4 Ã× | Å×Ñ©¾àÀë | 3-50 Ã× |
| ѡװ1 | ¸ßËÙ¹öË¢£º450ת/·ÖÖÓ£¬Ö±¾¶914ºÁÃ×£¬ÓÐЧ¿í¶È£º 4.2Ã×£¨×Ü¿í4.9Ã×£©£¨Å×ѩͷÓë¹öË¢¼æÈݿ컻·½Ê½£© | ||



