ÈðͨV59
¡¡¡¡ÊæÏíÉý¼¶£ºÅ·Ïµ´¿µç¶¯Çá¿Í£¬È«³åѹ½á¹¹£¬ÇáÓ¯Á鶯£¬µÍÔëÒô£¬¾²ÏíÊæÊÊ£»
¡¡¡¡½ÚÄܿɿ¿£ºBGÊÓѶ×ÔÑеç»ú£¬¸ßЧ½ÚÄÜ£¬ÁãÎÛȾ£»¸ßÐÔÄܶ¯Á¦µç³Ø£¬°²È«¿É¿¿£¬³äµçѸËÙ£¬³äµçÒ»¿ÌÖÓ¿ÉÐÐÊ»100km£»
¡¡¡¡¿ÆÑ§²¼¾Ö£ºÅ䱸´óÐÐÀîÇø£¬ 9×ùÉÌÎñ£¬Âú×ã»áÒé¡¢½Ó´ý¡¢°üBGÊÓѶ¹ÙÍøµÈ¶àÖÖÐèÇó¡£



BGÊÓѶ¹ÙÍøÐͲÎÊý
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍø²ÎÊý | |
| BGÊÓѶ¹ÙÍøÐÍÐͺŠ| LCK5041XSWEV |
| BGÊÓѶ¹ÙÍøÐͳߴ磨mm£© | 5930*2040*2345/2632 |
| Öá¾à£¨mm£© | 3665 |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 100 |
| ×î´ó×ÜÖÊÁ¿£¨kg£© | 4495 |
| ¶î¶¨³ËÔ±Êý£¨ÈË£© | 9 |
| ¼¼Êõ²ÎÊý | |
| µç»úÐͺŠ| TZ230XSZT01 |
| ¹¦ÂÊ£¨kW£© | 65/110 |
| BGÊÓѶ¹ÙÍøÇÅ£¨T£© | 1.9T/2.7T |
| µç³ØÈÝÁ¿ | 105.71kwh |
| ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | Ë«»ØÂ·ÒºÑ¹Öƶ¯ÏµÍ³£¬Õæ¿ÕÖúÁ¦£¬ABS,ESC |
| Ðü¼Ü | ǰ¶ÀÁ¢/ºóÉÙÆ¬»É |
| BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾µÈ¼¶ | СÐ͸ßÒ»¼¶ |



