HOWO-TX¡°Çáºè°æ¡±»ìÄýÍÁ½Á°èÔËÊäBGÊÓѶ¹ÙÍø
¡¡¡¡°éËæ×Ź¤³ÌBGÊÓѶ¹ÙÍøÁìÓò¸÷Àà¡°ÏÞÐС±¡°²éÖΡ±Õþ²ßÈÕÇ÷Ñϸñ£¬Êг¡Öն˼±ÇÐÐèÇóÒ»¿îÐÔÄÜÓÅÒìÓÖÄÜÂú×ã·¨¹æÒªÇóµÄ¹¤³ÌBGÊÓѶ¹ÙÍø²úÆ·¡£ÇàµºÖØ¹¤ºÀÎÖTXÇáºè°æ8·½½Á°èBGÊÓѶ¹ÙÍøÆ¾½è³¬Çá×ÔÖØ£¬ºÏ¹æÉÏÅÆ£¬°²È«ÔËӪΪ¹ã´ó¿Í»§´´Ôì¸ü´ó¼ÛÖµ£¬¸³ÄÜÉÌíÅÐÐҵתÐÍÉý¼¶¡£
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖü°²ÎÊý
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÐͺŠ| QDZ5319GJBZHTX30F1 | |
| µ×ÅÌÆ½Ì¨ | ºÀÎÖTX | |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K/TX-F | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÍâÐγߴç | 9760¡Á2530¡Á3800 | |
| Öá¾à | 1800+3000+1400 | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÕû±¸ÖÊÁ¿/kg | 11300 | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÂúÔØÖÊÁ¿/kg | 31000 | |
| ·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| WP7H.320E62 |
| ¾»¹¦ÂÊ£¨KW£©/תËÙ£¨r/min£© | 230/2100 | |
| ×î´óŤ¾Ø£¨Nm£©/תËÙ£¨r/min£© | 1300/1200-1600 | |
| ±äËÙÏä | HW13709XSTL | |
| ǰÇÅ | VGD75 | |
| ºóÇÅ | MCJ11BGY/5.29 | |
| Ðü¼Ü | 3/3/4 | |
| ÂÖÌ¥ | 11R22.5 18PR | |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 82 | |
| ½Á¶¯ÈÝÁ¿/m? | 8 | |
| Çý¶¯ÏµÍ³ | ½ø¿Úϵͳ | |
| ½øÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý3 | |
| ³öÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý2 | |
| ³öÁϲÐÓàÂÊ | ¡Ü0.5% | |



