HOWO-TXEV»»µçʽ´¿µç¶¯»ìÄýÍÁ½Á°èÔËÊäBGÊÓѶ¹ÙÍø
¡¡¡¡Ëæ×Źú¼Ò¡°À¶Ìì±£ÎÀÕ½¡±Õ½ÂԵIJ»¶ÏÍÆ½ø£¬¸÷µØ»·±£Õþ²ßµÄÂ䵨£¬Î´À´ÐÂÄÜÔ´½»Í¨½«»á³ÉΪÖ÷Á÷¡£ÇàµºÖØ¹¤ºÀÎÖTXÐÂÄÜÔ´½Á°èBGÊÓѶ¹ÙÍøÆ¾½è¸ßÐøº½£¬¸ß¿É¿¿£¬¸ß°²È«Îª¹ã´ó¿Í»§´´Ôì¸ü´ó¼ÛÖµ£¬¸³ÄÜÉÌíÅÐÐҵתÐÍÉý¼¶¡£
BGÊÓѶ¹ÙÍøÁ¾ÅäÖü°²ÎÊý
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÐͺŠ| QDZ5310GJBZHTX35Z1SBEV | |
| µ×ÅÌÆ½Ì¨ | ºÀÎÖTX | |
| Çý¶¯ÐÎʽ | 8¡Á4 | |
| ¼ÝÊ»ÊÒ | TX-K | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÍâÐγߴç | 10710¡Á2530¡Á3995 | |
| Öá¾à | 1800+3450+1350 | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÕû±¸ÖÊÁ¿/kg | 15700 | |
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÂúÔØÖÊÁ¿/kg | 31000 | |
| µç»ú | ÐͺŠ| TZ410XSWDM2004 |
| ¶î¶¨/·åÖµ¹¦ÂÊ£¨kW£© | 240/360 | |
| ¶î¶¨/·åֵŤ¾Ø£¨Nm£© | 1000/2000 | |
| µç³Ø | ³§¼Ò | ÄþµÂʱ´úÁ×ËáÌúï®µç³Ø |
| ¶î¶¨µçѹ£¨V£© | 618 | |
| µçÁ¿£¨kWh£© | 282 | |
| ¿ØÖÆÆ÷ | ¶àºÏÒ» | »ã´¨ËĺÏÒ» |
| VCU | ÖØÆû | |
| TCU | ÖØÆû | |
| ±äËÙÏä | HW19705 | |
| ǰÇÅ | VGD75 | |
| ºóÇÅ | MCX16£¨5.45£© | |
| Ðü¼Ü | ǰºó¼ÓÇ¿¶àƬ»É | |
| ÂÖÌ¥ | 12R22.5 | |
| ×î¸ßBGÊÓѶ¹ÙÍøËÙ£¨km/h£© | 80 | |
| Ðøº½Àï³Ì£¨km£© | 140 | |
| ½Á¶¯ÈÝÁ¿/m? | 6.95 | |
| Çý¶¯ÏµÍ³ | ½ø¿Úϵͳ | |
| ½øÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý3 | |
| ³öÁÏËÙ¶È/m?/min | ¡Ý2 | |
| ³öÁϲÐÓàÂÊ | ¡Ü0.5% | |



