SITRAK-C5HË«·¢Ï´É¨BGÊÓѶ¹ÙÍø
ϴɨBGÊÓѶ¹ÙÍøÊÊÓÃÓÚ³ÇÊеÀ·¡¢¹ã³¡¡¢»ú³¡¡¢ÂëÍ·¡¢ËíµÀ¡¢ÇÅÁº¡¢Â·ÔµµÈµØ·½µÄ»úе»¯Ï´É¨×÷Òµ¡£
1¡¢¸±·¢¶¯»úÑ¡Óùú¼ÊÖªÃûÆ·ÅÆ¿µÃ÷˹·¢¶¯»ú£¬¶¯Á¦Ç¿¾¢£¬ÔëÉùµÍ£¬¸üÊ¡ÓÍ¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡£
2¡¢µç¿ØÏµÍ³CAN×ÜÏß¿ØÖÆ£¬ÖÇÄÜ»¯Ò»¼üʽ²Ù×÷£¬¹ÊÕÏÓïÒô±¨¾¯£¬ÊµÏÖ¹ÊÕÏÌáǰԤ¾¯²¢×Ô¶¯ÏÔʾ¹ÊÕÏ£¬ÅäÖõ¹BGÊÓѶ¹ÙÍøÓ°Ïñϵͳ¡£
3¡¢¸ßµÍѹˮ±Ã¡¢¸ßѹÅçÍ·¡¢¸ßѹÀëÐÄ·ç»ú¡¢¸±·¢¶¯»úµÈ¹Ø¼üºËÐIJ¿¼þ¾ù²ÉÓùú¼Ê¡¢¹úÄÚÖøÃûÆ·ÅÆ²úÆ·£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢ÏäÌåÑ¡ÓÃ304²»Ðâ¸Ö°åÖÆ×÷£¬·çµÀÁ÷³¡Ñ¹Á¦¾ùÔÈ£¬Îü¸½Á¦Ç¿£¬¸Õ¶È¸üºÃ£¬Ò×ÓÚÀ¬»øµÄ³¹µ×Çãµ¹¡£
5¡¢¶àÖÖ×Ô¶¯±£»¤×°Öã¬ÇåË®Ïäȱˮ±¨¾¯£¬À¬»øÏäÂúË®±¨¾¯£¬ºóÃÅ¿ªÆôÇã·Ð¶Áϱ¨¾¯µÈ¡£
6¡¢×óÓÒÅç¸ËÓëÎü×ì¡°V¡±ÐͲ¼Öã¬É¨Ë¢¿É×ÔÓɵ÷½Ú½ÓµØÁ¦ºÍתËÙ£¬¾ù¾ßÓзÀײ±ÜÈü°×Ô¶¯¸´Î»¹¦ÄÜ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÐͺŠ| QDZ5182TXSZDG50F1 | |||||||||
| ÆûBGÊÓѶ¹ÙÍøµ×ÅÌ | µ×ÅÌÐͺŠ| ÖйúÖØÆû ZZ5186XXYK501GF1 | ||||||||
| ·¢¶¯»úÐͺŠ| ÖйúÖØÆûMC07.27-60 ¹úVI | |||||||||
| ·¢¶¯»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ | 202kW/2200 r.p.m | |||||||||
| ÂÖÌ¥ | ǰÂÖ | 10.00R20 | ||||||||
| ºóÂÖ | 10.00R20 | |||||||||
| ¸±·¢¶¯»ú | ±ê×¼ÅäÖà | Ðͺţ¬Éú²úÆóÒµ | QSB5.9-C160-30£¨¹ú/£© ¶«·ç¿µÃ÷˹·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||||||
| ¹¦ÂÊ | 117kW/2200r/min | |||||||||
| ÀëºÏÆ÷ | ÆûBGÊÓѶ¹ÙÍøÀëºÏÆ÷£¬Æø¶¯Çý¶¯£¬µçÆø×Ô¶¯¿ØÖÆ | |||||||||
| ·ç»ú | ÐÍʽ | רÓøßѹÀëÐÄ·ç»ú | ||||||||
| ´«¶¯ÐÎʽ | ÕV´ø´«¶¯ | |||||||||
| Һѹϵͳ | ÐÍʽ | µçÒº¿ØÖƼ¯ÖвÙ×Ý | ||||||||
| Ö÷ÒªÔª¼þ | ³ÝÂֱ㬰ÚÏßÂí´ï£¬ÒºÑ¹¸×£¬µç´Å·§£¬¼¯³É¿éµÈ | |||||||||
| ҺѹÓÍÈÝÁ¿ | 100L | |||||||||
| µçÆøÏµÍ³ | ¿ØÖÆ·½Ê½ | PLC¿ØÖÆ+ÊÖ¶¯¿ØÖÆ£¬»úµçÒº»¥ËøµÈ | ||||||||
| µ×ÅÌBGÊÓѶ¹ÙÍøÏµÍBGÊÓѶ¹ÙÍøçѹ | 24V | |||||||||
| ¹¤×÷×°ÖÃϵÍBGÊÓѶ¹ÙÍøçѹ | 24V | |||||||||
| ¸ßѹÇåϴϵͳ | ¸ßѹˮ±Ã | ÐÍʽ | ÖùÈûʽ | |||||||
| ÐͺŠ| NXP-C145/100R | |||||||||
| ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | 10MPa | |||||||||
| ¶î¶¨Á÷Á¿ | 143L/min | |||||||||
| ¶î¶¨×ªËÙ | 1450r/min | |||||||||
| µÍѹ³åϴϵͳ | µÍѹˮ±Ã | ÐͺŠ| 65QZB-50/110NST | |||||||
| Á÷Á¿ | 50m/h | |||||||||
| Ñï³Ì | 110m | |||||||||
| ³åÏ´¿í¶È | 24m | |||||||||
| ×÷Òµ ²ÎÊý | ϴɨ×÷Òµ | ϴɨ¿í¶È | m | 3.6 | ||||||
| ϴɨÐÐÊ»ËÙ¶È | Km/h | 3~20 | ||||||||
| ÇåÏ´¸ßѹˮ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | Mpa | 10 | ||||||||
| ÇåÏ´Ë®¶î¶¨Á÷Á¿ | L/min | 143 | ||||||||
| Çåɨ×÷Òµ | Çåɨ¿í¶È | m | 3.6 | |||||||
| ÇåɨËÙ¶È | km/h | 3~20 | ||||||||
| ×î´óÇåɨÄÜÁ¦ | m?/h | 70000 | ||||||||
| жÁÏ½Ç | ¡Ý45 | |||||||||
| ÇåË®Ïä×ÜÈÝ»ý | m3 | 10 | ||||||||
| À¬»ø¹Þ×ÜÈÝ»ý | m3 | 7 | ||||||||
| ÖÊÁ¿²ÎÊý | ×î´ó×ÜÖÊÁ¿ | kg | 18000 | |||||||
| ÕûBGÊÓѶ¹ÙÍøÕû±¸ÖÊÁ¿ | kg | 12060¡¢12600 | ||||||||
| ½á¹¹³ß´ç | ÍâÐÎ³ß´ç £¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | 9100¡Á2500¡Á3130 | |||||||
| Öá¾à | mm | 5000 | ||||||||
| ÂÖ¾à | ǰÐü | mm | 1450 | |||||||
| ºóÐü | mm | 2650 | ||||||||
| ½Ó½ü½Ç | ( ) | 16 | ||||||||
| ÀëÈ¥½Ç | ( ) | 11 | ||||||||
| ×îСÀëµØ¼ä϶ | mm | 200 | ||||||||



³ICP±¸08107320ºÅ-3